3 bed, 3 bath modern home
Los Angeles
Los Angeles,
Located in the highly sought-after neighborhood of Mount Washington, this newly constructed residence offers a rare combination of modern design, premium finishes, and unobstructed west-facing views, including the DTLA skyline and Dodger Stadium. This expansive home features three bedrooms, each with an en-suite bathroom, providing both privacy and conveniencean uncommon features in the market. Designed for flexibility, the property is available furnished, as-is, or unfurnished, accommodating a variety of living needs. This home is move-in ready and available for immediate occupancy. Easy to show!
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 10,050 | 2 USD 10,050 | 3 USD 10,050 | 4 USD 10,050 |
|||
| 5 USD 10,050 | 6 USD 10,050 | 7 USD 10,050 | 8 USD 10,050 | 9 USD 10,050 | 10 USD 10,050 | 11 USD 10,050 |
| 12 USD 10,050 | 13 USD 10,050 | 14 USD 10,050 | 15 USD 10,050 | 16 USD 10,050 | 17 USD 10,050 | 18 USD 10,050 |
| 19 USD 10,050 | 20 USD 10,050 | 21 USD 10,050 | 22 USD 10,050 | 23 USD 10,050 | 24 USD 10,050 | 25 USD 10,050 |
| 26 USD 10,050 | 27 USD 10,050 | 28 USD 10,050 | 29 USD 10,050 | 30 USD 10,050 | 31 USD 10,050 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 10,050 |
||||||
| 2 USD 10,050 | 3 USD 10,050 | 4 USD 10,050 | 5 USD 10,050 | 6 USD 10,050 | 7 USD 10,050 | 8 USD 10,050 |
| 9 USD 10,050 | 10 USD 10,050 | 11 USD 10,050 | 12 USD 10,050 | 13 USD 10,050 | 14 USD 10,050 | 15 USD 10,050 |
| 16 USD 10,050 | 17 USD 10,050 | 18 USD 10,050 | 19 USD 10,050 | 20 USD 10,050 | 21 USD 10,050 | 22 USD 10,050 |
| 23 USD 10,050 | 24 USD 10,050 | 25 USD 10,050 | 26 USD 10,050 | 27 USD 10,050 | 28 USD 10,050 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 10,050 |
||||||
| 2 USD 10,050 | 3 USD 10,050 | 4 USD 10,050 | 5 USD 10,050 | 6 USD 10,050 | 7 USD 10,050 | 8 USD 10,050 |
| 9 USD 10,050 | 10 USD 10,050 | 11 USD 10,050 | 12 USD 10,050 | 13 USD 10,050 | 14 USD 10,050 | 15 USD 10,050 |
| 16 USD 10,050 | 17 USD 10,050 | 18 USD 10,050 | 19 USD 10,050 | 20 USD 10,050 | 21 USD 10,050 | 22 USD 10,050 |
| 23 USD 10,050 | 24 USD 10,050 | 25 USD 10,050 | 26 USD 10,050 | 27 USD 10,050 | 28 USD 10,050 | 29 USD 10,050 |
| 30 USD 10,050 | 31 USD 10,050 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 10,050 | 2 USD 10,050 | 3 USD 10,050 | 4 USD 10,050 | 5 USD 10,050 |
||
| 6 USD 10,050 | 7 USD 10,050 | 8 USD 10,050 | 9 USD 10,050 | 10 USD 10,050 | 11 USD 10,050 | 12 USD 10,050 |
| 13 USD 10,050 | 14 USD 10,050 | 15 USD 10,050 | 16 USD 10,050 | 17 USD 10,050 | 18 USD 10,050 | 19 USD 10,050 |
| 20 USD 10,050 | 21 USD 10,050 | 22 USD 10,050 | 23 USD 10,050 | 24 USD 10,050 | 25 USD 10,050 | 26 USD 10,050 |
| 27 USD 10,050 | 28 USD 10,050 | 29 USD 10,050 | 30 USD 10,050 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 10,050 | 2 USD 10,050 | 3 USD 10,050 |
||||
| 4 USD 10,050 | 5 USD 10,050 | 6 USD 10,050 | 7 USD 10,050 | 8 USD 10,050 | 9 USD 10,050 | 10 USD 10,050 |
| 11 USD 10,050 | 12 USD 10,050 | 13 USD 10,050 | 14 USD 10,050 | 15 USD 10,050 | 16 USD 10,050 | 17 USD 10,050 |
| 18 USD 10,050 | 19 USD 10,050 | 20 USD 10,050 | 21 USD 10,050 | 22 USD 10,050 | 23 USD 10,050 | 24 USD 10,050 |
| 25 USD 10,050 | 26 USD 10,050 | 27 USD 10,050 | 28 USD 10,050 | 29 USD 10,050 | 30 USD 10,050 | 31 USD 10,050 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 10,050 | 2 USD 10,050 | 3 USD 10,050 | 4 USD 10,050 | 5 USD 10,050 | 6 USD 10,050 | 7 USD 10,050 |
| 8 USD 10,050 | 9 USD 10,050 | 10 USD 10,050 | 11 USD 10,050 | 12 USD 10,050 | 13 USD 10,050 | 14 USD 10,050 |
| 15 USD 10,050 | 16 USD 10,050 | 17 USD 10,050 | 18 USD 10,050 | 19 USD 10,050 | 20 USD 10,050 | 21 USD 10,050 |
| 22 USD 10,050 | 23 USD 10,050 | 24 USD 10,050 | 25 USD 10,050 | 26 USD 10,050 | 27 USD 10,050 | 28 USD 10,050 |
| 29 USD 10,050 | 30 USD 10,050 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 10,050 | 2 USD 10,050 | 3 USD 10,050 | 4 USD 10,050 | 5 USD 10,050 |
||
| 6 USD 10,050 | 7 USD 10,050 | 8 USD 10,050 | 9 USD 10,050 | 10 USD 10,050 | 11 USD 10,050 | 12 USD 10,050 |
| 13 USD 10,050 | 14 USD 10,050 | 15 USD 10,050 | 16 USD 10,050 | 17 USD 10,050 | 18 USD 10,050 | 19 USD 10,050 |
| 20 USD 10,050 | 21 USD 10,050 | 22 USD 10,050 | 23 USD 10,050 | 24 USD 10,050 | 25 USD 10,050 | 26 USD 10,050 |
| 27 USD 10,050 | 28 USD 10,050 | 29 USD 10,050 | 30 USD 10,050 | 31 USD 10,050 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 10,050 | 2 USD 10,050 |
|||||
| 3 USD 10,050 | 4 USD 10,050 | 5 USD 10,050 | 6 USD 10,050 | 7 USD 10,050 | 8 USD 10,050 | 9 USD 10,050 |
| 10 USD 10,050 | 11 USD 10,050 | 12 USD 10,050 | 13 USD 10,050 | 14 USD 10,050 | 15 USD 10,050 | 16 USD 10,050 |
| 17 USD 10,050 | 18 USD 10,050 | 19 USD 10,050 | 20 USD 10,050 | 21 USD 10,050 | 22 USD 10,050 | 23 USD 10,050 |
| 24 USD 10,050 | 25 USD 10,050 | 26 USD 10,050 | 27 USD 10,050 | 28 USD 10,050 | 29 USD 10,050 | 30 USD 10,050 |
| 31 USD 10,050 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 10,050 | 2 USD 10,050 | 3 USD 10,050 | 4 USD 10,050 | 5 USD 10,050 | 6 USD 10,050 |
|
| 7 USD 10,050 | 8 USD 10,050 | 9 USD 10,050 | 10 USD 10,050 | 11 USD 10,050 | 12 USD 10,050 | 13 USD 10,050 |
| 14 USD 10,050 | 15 USD 10,050 | 16 USD 10,050 | 17 USD 10,050 | 18 USD 10,050 | 19 USD 10,050 | 20 USD 10,050 |
| 21 USD 10,050 | 22 USD 10,050 | 23 USD 10,050 | 24 USD 10,050 | 25 USD 10,050 | 26 USD 10,050 | 27 USD 10,050 |
| 28 USD 10,050 | 29 USD 10,050 | 30 USD 10,050 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 10,050 | 2 USD 10,050 | 3 USD 10,050 | 4 USD 10,050 |
|||
| 5 USD 10,050 | 6 USD 10,050 | 7 USD 10,050 | 8 USD 10,050 | 9 USD 10,050 | 10 USD 10,050 | 11 USD 10,050 |
| 12 USD 10,050 | 13 USD 10,050 | 14 USD 10,050 | 15 USD 10,050 | 16 USD 10,050 | 17 USD 10,050 | 18 USD 10,050 |
| 19 USD 10,050 | 20 USD 10,050 | 21 USD 10,050 | 22 USD 10,050 | 23 USD 10,050 | 24 USD 10,050 | 25 USD 10,050 |
| 26 USD 10,050 | 27 USD 10,050 | 28 USD 10,050 | 29 USD 10,050 | 30 USD 10,050 | 31 USD 10,050 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 10,050 |
||||||
| 2 USD 10,050 | 3 USD 10,050 | 4 USD 10,050 | 5 USD 10,050 | 6 USD 10,050 | 7 USD 10,050 | 8 USD 10,050 |
| 9 USD 10,050 | 10 USD 10,050 | 11 USD 10,050 | 12 USD 10,050 | 13 USD 10,050 | 14 USD 10,050 | 15 USD 10,050 |
| 16 USD 10,050 | 17 USD 10,050 | 18 USD 10,050 | 19 USD 10,050 | 20 USD 10,050 | 21 USD 10,050 | 22 USD 10,050 |
| 23 USD 10,050 | 24 USD 10,050 | 25 USD 10,050 | 26 USD 10,050 | 27 USD 10,050 | 28 USD 10,050 | 29 USD 10,050 |
| 30 USD 10,050 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 10,050 | 2 USD 10,050 | 3 USD 10,050 | 4 USD 10,050 | 5 USD 10,050 | 6 USD 10,050 |
|
| 7 USD 10,050 | 8 USD 10,050 | 9 USD 10,050 | 10 USD 10,050 | 11 USD 10,050 | 12 USD 10,050 | 13 USD 10,050 |
| 14 USD 10,050 | 15 USD 10,050 | 16 USD 10,050 | 17 USD 10,050 | 18 USD 10,050 | 19 USD 10,050 | 20 USD 10,050 |
| 21 USD 10,050 | 22 USD 10,050 | 23 USD 10,050 | 24 USD 10,050 | 25 USD 10,050 | 26 USD 10,050 | 27 USD 10,050 |
| 28 USD 10,050 | 29 USD 10,050 | 30 USD 10,050 | 31 USD 10,050 |
|||