This spacious 3-bedroom, 2.5-bathroom condo on the 10th floor of a sought-after Marina District building in San Diego offers breathtaking panoramic views of the bay, Coronado Bridge, and city lights. Floor-to-ceiling windows and a large balcony maximize enjoyment of the stunning vistas. The recently renovated kitchen boasts new cabinets, an island, updated countertops, modern lighting, and new appliances. New flooring with soundproof underlayment and updated bathrooms with stylish fixtures enhances the home’s appeal. Two assigned parking spaces and extra storage in the gated garage are included. Residents enjoy access to a pool, spa, workspace, community kitchen, BBQ area, concierge service, fitness center, and on-site guard. Its prime location is just steps from the Gaslamp Quarter, East Village, and Little Italy, offering luxurious living and unparalleled convenience.
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 USD 1,501,150 | 2 USD 1,501,150 | 3 USD 1,501,150 | 4 USD 1,501,150 | 5 USD 1,501,150 | 6 USD 1,501,150 | 7 USD 1,501,150 |
8 USD 1,501,150 | 9 USD 1,501,150 | 10 USD 1,501,150 | 11 USD 1,501,150 | 12 USD 1,501,150 | 13 USD 1,501,150 | 14 USD 1,501,150 |
15 USD 1,501,150 | 16 USD 1,501,150 | 17 USD 1,501,150 | 18 USD 1,501,150 | 19 USD 1,501,150 | 20 USD 1,501,150 | 21 USD 1,501,150 |
22 USD 1,501,150 | 23 USD 1,501,150 | 24 USD 1,501,150 | 25 USD 1,501,150 | 26 USD 1,501,150 | 27 USD 1,501,150 | 28 USD 1,501,150 |
29 USD 1,501,150 | 30 USD 1,501,150 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 USD 1,501,150 | 2 USD 1,501,150 | 3 USD 1,501,150 | 4 USD 1,501,150 | 5 USD 1,501,150 |
||
6 USD 1,501,150 | 7 USD 1,501,150 | 8 USD 1,501,150 | 9 USD 1,501,150 | 10 USD 1,501,150 | 11 USD 1,501,150 | 12 USD 1,501,150 |
13 USD 1,501,150 | 14 USD 1,501,150 | 15 USD 1,501,150 | 16 USD 1,501,150 | 17 USD 1,501,150 | 18 USD 1,501,150 | 19 USD 1,501,150 |
20 USD 1,501,150 | 21 USD 1,501,150 | 22 USD 1,501,150 | 23 USD 1,501,150 | 24 USD 1,501,150 | 25 USD 1,501,150 | 26 USD 1,501,150 |
27 USD 1,501,150 | 28 USD 1,501,150 | 29 USD 1,501,150 | 30 USD 1,501,150 | 31 USD 1,501,150 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 USD 1,501,150 | 2 USD 1,501,150 |
|||||
3 USD 1,501,150 | 4 USD 1,501,150 | 5 USD 1,501,150 | 6 USD 1,501,150 | 7 USD 1,501,150 | 8 USD 1,501,150 | 9 USD 1,501,150 |
10 USD 1,501,150 | 11 USD 1,501,150 | 12 USD 1,501,150 | 13 USD 1,501,150 | 14 USD 1,501,150 | 15 USD 1,501,150 | 16 USD 1,501,150 |
17 USD 1,501,150 | 18 USD 1,501,150 | 19 USD 1,501,150 | 20 USD 1,501,150 | 21 USD 1,501,150 | 22 USD 1,501,150 | 23 USD 1,501,150 |
24 USD 1,501,150 | 25 USD 1,501,150 | 26 USD 1,501,150 | 27 USD 1,501,150 | 28 USD 1,501,150 | 29 USD 1,501,150 | 30 USD 1,501,150 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 USD 1,501,150 | 2 USD 1,501,150 | 3 USD 1,501,150 | 4 USD 1,501,150 | 5 USD 1,501,150 | 6 USD 1,501,150 | 7 USD 1,501,150 |
8 USD 1,501,150 | 9 USD 1,501,150 | 10 USD 1,501,150 | 11 USD 1,501,150 | 12 USD 1,501,150 | 13 USD 1,501,150 | 14 USD 1,501,150 |
15 USD 1,501,150 | 16 USD 1,501,150 | 17 USD 1,501,150 | 18 USD 1,501,150 | 19 USD 1,501,150 | 20 USD 1,501,150 | 21 USD 1,501,150 |
22 USD 1,501,150 | 23 USD 1,501,150 | 24 USD 1,501,150 | 25 USD 1,501,150 | 26 USD 1,501,150 | 27 USD 1,501,150 | 28 USD 1,501,150 |
29 USD 1,501,150 | 30 USD 1,501,150 | 31 USD 1,501,150 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 USD 1,501,150 | 2 USD 1,501,150 | 3 USD 1,501,150 | 4 USD 1,501,150 |
|||
5 USD 1,501,150 | 6 USD 1,501,150 | 7 USD 1,501,150 | 8 USD 1,501,150 | 9 USD 1,501,150 | 10 USD 1,501,150 | 11 USD 1,501,150 |
12 USD 1,501,150 | 13 USD 1,501,150 | 14 USD 1,501,150 | 15 USD 1,501,150 | 16 USD 1,501,150 | 17 USD 1,501,150 | 18 USD 1,501,150 |
19 USD 1,501,150 | 20 USD 1,501,150 | 21 USD 1,501,150 | 22 USD 1,501,150 | 23 USD 1,501,150 | 24 USD 1,501,150 | 25 USD 1,501,150 |
26 USD 1,501,150 | 27 USD 1,501,150 | 28 USD 1,501,150 | 29 USD 1,501,150 | 30 USD 1,501,150 | 31 USD 1,501,150 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 USD 1,501,150 |
||||||
2 USD 1,501,150 | 3 USD 1,501,150 | 4 USD 1,501,150 | 5 USD 1,501,150 | 6 USD 1,501,150 | 7 USD 1,501,150 | 8 USD 1,501,150 |
9 USD 1,501,150 | 10 USD 1,501,150 | 11 USD 1,501,150 | 12 USD 1,501,150 | 13 USD 1,501,150 | 14 USD 1,501,150 | 15 USD 1,501,150 |
16 USD 1,501,150 | 17 USD 1,501,150 | 18 USD 1,501,150 | 19 USD 1,501,150 | 20 USD 1,501,150 | 21 USD 1,501,150 | 22 USD 1,501,150 |
23 USD 1,501,150 | 24 USD 1,501,150 | 25 USD 1,501,150 | 26 USD 1,501,150 | 27 USD 1,501,150 | 28 USD 1,501,150 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 USD 1,501,150 |
||||||
2 USD 1,501,150 | 3 USD 1,501,150 | 4 USD 1,501,150 | 5 USD 1,501,150 | 6 USD 1,501,150 | 7 USD 1,501,150 | 8 USD 1,501,150 |
9 USD 1,501,150 | 10 USD 1,501,150 | 11 USD 1,501,150 | 12 USD 1,501,150 | 13 USD 1,501,150 | 14 USD 1,501,150 | 15 USD 1,501,150 |
16 USD 1,501,150 | 17 USD 1,501,150 | 18 USD 1,501,150 | 19 USD 1,501,150 | 20 USD 1,501,150 | 21 USD 1,501,150 | 22 USD 1,501,150 |
23 USD 1,501,150 | 24 USD 1,501,150 | 25 USD 1,501,150 | 26 USD 1,501,150 | 27 USD 1,501,150 | 28 USD 1,501,150 | 29 USD 1,501,150 |
30 USD 1,501,150 | 31 USD 1,501,150 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 USD 1,501,150 | 2 USD 1,501,150 | 3 USD 1,501,150 | 4 USD 1,501,150 | 5 USD 1,501,150 |
||
6 USD 1,501,150 | 7 USD 1,501,150 | 8 USD 1,501,150 | 9 USD 1,501,150 | 10 USD 1,501,150 | 11 USD 1,501,150 | 12 USD 1,501,150 |
13 USD 1,501,150 | 14 USD 1,501,150 | 15 USD 1,501,150 | 16 USD 1,501,150 | 17 USD 1,501,150 | 18 USD 1,501,150 | 19 USD 1,501,150 |
20 USD 1,501,150 | 21 USD 1,501,150 | 22 USD 1,501,150 | 23 USD 1,501,150 | 24 USD 1,501,150 | 25 USD 1,501,150 | 26 USD 1,501,150 |
27 USD 1,501,150 | 28 USD 1,501,150 | 29 USD 1,501,150 | 30 USD 1,501,150 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 USD 1,501,150 | 2 USD 1,501,150 | 3 USD 1,501,150 |
||||
4 USD 1,501,150 | 5 USD 1,501,150 | 6 USD 1,501,150 | 7 USD 1,501,150 | 8 USD 1,501,150 | 9 USD 1,501,150 | 10 USD 1,501,150 |
11 USD 1,501,150 | 12 USD 1,501,150 | 13 USD 1,501,150 | 14 USD 1,501,150 | 15 USD 1,501,150 | 16 USD 1,501,150 | 17 USD 1,501,150 |
18 USD 1,501,150 | 19 USD 1,501,150 | 20 USD 1,501,150 | 21 USD 1,501,150 | 22 USD 1,501,150 | 23 USD 1,501,150 | 24 USD 1,501,150 |
25 USD 1,501,150 | 26 USD 1,501,150 | 27 USD 1,501,150 | 28 USD 1,501,150 | 29 USD 1,501,150 | 30 USD 1,501,150 | 31 USD 1,501,150 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 USD 1,501,150 | 2 USD 1,501,150 | 3 USD 1,501,150 | 4 USD 1,501,150 | 5 USD 1,501,150 | 6 USD 1,501,150 | 7 USD 1,501,150 |
8 USD 1,501,150 | 9 USD 1,501,150 | 10 USD 1,501,150 | 11 USD 1,501,150 | 12 USD 1,501,150 | 13 USD 1,501,150 | 14 USD 1,501,150 |
15 USD 1,501,150 | 16 USD 1,501,150 | 17 USD 1,501,150 | 18 USD 1,501,150 | 19 USD 1,501,150 | 20 USD 1,501,150 | 21 USD 1,501,150 |
22 USD 1,501,150 | 23 USD 1,501,150 | 24 USD 1,501,150 | 25 USD 1,501,150 | 26 USD 1,501,150 | 27 USD 1,501,150 | 28 USD 1,501,150 |
29 USD 1,501,150 | 30 USD 1,501,150 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 USD 1,501,150 | 2 USD 1,501,150 | 3 USD 1,501,150 | 4 USD 1,501,150 | 5 USD 1,501,150 |
||
6 USD 1,501,150 | 7 USD 1,501,150 | 8 USD 1,501,150 | 9 USD 1,501,150 | 10 USD 1,501,150 | 11 USD 1,501,150 | 12 USD 1,501,150 |
13 USD 1,501,150 | 14 USD 1,501,150 | 15 USD 1,501,150 | 16 USD 1,501,150 | 17 USD 1,501,150 | 18 USD 1,501,150 | 19 USD 1,501,150 |
20 USD 1,501,150 | 21 USD 1,501,150 | 22 USD 1,501,150 | 23 USD 1,501,150 | 24 USD 1,501,150 | 25 USD 1,501,150 | 26 USD 1,501,150 |
27 USD 1,501,150 | 28 USD 1,501,150 | 29 USD 1,501,150 | 30 USD 1,501,150 | 31 USD 1,501,150 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 USD 1,501,150 | 2 USD 1,501,150 |
|||||
3 USD 1,501,150 | 4 USD 1,501,150 | 5 USD 1,501,150 | 6 USD 1,501,150 | 7 USD 1,501,150 | 8 USD 1,501,150 | 9 USD 1,501,150 |
10 USD 1,501,150 | 11 USD 1,501,150 | 12 USD 1,501,150 | 13 USD 1,501,150 | 14 USD 1,501,150 | 15 USD 1,501,150 | 16 USD 1,501,150 |
17 USD 1,501,150 | 18 USD 1,501,150 | 19 USD 1,501,150 | 20 USD 1,501,150 | 21 USD 1,501,150 | 22 USD 1,501,150 | 23 USD 1,501,150 |
24 USD 1,501,150 | 25 USD 1,501,150 | 26 USD 1,501,150 | 27 USD 1,501,150 | 28 USD 1,501,150 | 29 USD 1,501,150 | 30 USD 1,501,150 |
31 USD 1,501,150 |