Bright, Beautiful Home on Westside BeltLine
Atlanta
Atlanta,
This open concept, 3bd/2.5bth, 1500-sq ft home is the perfect place to relax after a long day or to enjoy a stroll down the Westside Beltline. The large windows let in ample light to complement the serene decor. There are three bedrooms a master suite with a king bed and private bathroom, a 2nd bedroom with a full-size bed, and a guest suite with a comfy, Queen size pullout and a desk for working.
The open concept common area features an 8-person dining table, a full kitchen, and a comfortable living room with a flat-screen TV. There is a washer and dryer in the unit. You can enjoy morning tea on the front porch, or sit outside on the covered back deck.
This place has everything you need to feel right at home.
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 4,550 | 2 USD 4,550 |
|||||
| 3 USD 4,550 | 4 USD 4,550 | 5 USD 4,550 | 6 USD 4,550 | 7 USD 4,550 | 8 USD 4,550 | 9 USD 4,550 |
| 10 USD 4,550 | 11 USD 4,550 | 12 USD 4,550 | 13 USD 4,550 | 14 USD 4,550 | 15 USD 4,550 | 16 USD 4,550 |
| 17 USD 4,550 | 18 USD 4,550 | 19 USD 4,550 | 20 USD 4,550 | 21 USD 4,550 | 22 USD 4,550 | 23 USD 4,550 |
| 24 USD 4,550 | 25 USD 4,550 | 26 USD 4,550 | 27 USD 4,550 | 28 USD 4,550 | 29 USD 4,550 | 30 USD 4,550 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 4,550 | 2 USD 4,550 | 3 USD 4,550 | 4 USD 4,550 |
|||
| 5 USD 4,550 | 6 USD 4,550 | 7 USD 4,550 | 8 USD 4,550 | 9 USD 4,550 | 10 USD 4,550 | 11 USD 4,550 |
| 12 USD 4,550 | 13 USD 4,550 | 14 USD 4,550 | 15 USD 4,550 | 16 USD 4,550 | 17 USD 4,550 | 18 USD 4,550 |
| 19 USD 4,550 | 20 USD 4,550 | 21 USD 4,550 | 22 USD 4,550 | 23 USD 4,550 | 24 USD 4,550 | 25 USD 4,550 |
| 26 USD 4,550 | 27 USD 4,550 | 28 USD 4,550 | 29 USD 4,550 | 30 USD 4,550 | 31 USD 4,550 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 4,550 |
||||||
| 2 USD 4,550 | 3 USD 4,550 | 4 USD 4,550 | 5 USD 4,550 | 6 USD 4,550 | 7 USD 4,550 | 8 USD 4,550 |
| 9 USD 4,550 | 10 USD 4,550 | 11 USD 4,550 | 12 USD 4,550 | 13 USD 4,550 | 14 USD 4,550 | 15 USD 4,550 |
| 16 USD 4,550 | 17 USD 4,550 | 18 USD 4,550 | 19 USD 4,550 | 20 USD 4,550 | 21 USD 4,550 | 22 USD 4,550 |
| 23 USD 4,550 | 24 USD 4,550 | 25 USD 4,550 | 26 USD 4,550 | 27 USD 4,550 | 28 USD 4,550 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 4,550 |
||||||
| 2 USD 4,550 | 3 USD 4,550 | 4 USD 4,550 | 5 USD 4,550 | 6 USD 4,550 | 7 USD 4,550 | 8 USD 4,550 |
| 9 USD 4,550 | 10 USD 4,550 | 11 USD 4,550 | 12 USD 4,550 | 13 USD 4,550 | 14 USD 4,550 | 15 USD 4,550 |
| 16 USD 4,550 | 17 USD 4,550 | 18 USD 4,550 | 19 USD 4,550 | 20 USD 4,550 | 21 USD 4,550 | 22 USD 4,550 |
| 23 USD 4,550 | 24 USD 4,550 | 25 USD 4,550 | 26 USD 4,550 | 27 USD 4,550 | 28 USD 4,550 | 29 USD 4,550 |
| 30 USD 4,550 | 31 USD 4,550 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 4,550 | 2 USD 4,550 | 3 USD 4,550 | 4 USD 4,550 | 5 USD 4,550 |
||
| 6 USD 4,550 | 7 USD 4,550 | 8 USD 4,550 | 9 USD 4,550 | 10 USD 4,550 | 11 USD 4,550 | 12 USD 4,550 |
| 13 USD 4,550 | 14 USD 4,550 | 15 USD 4,550 | 16 USD 4,550 | 17 USD 4,550 | 18 USD 4,550 | 19 USD 4,550 |
| 20 USD 4,550 | 21 USD 4,550 | 22 USD 4,550 | 23 USD 4,550 | 24 USD 4,550 | 25 USD 4,550 | 26 USD 4,550 |
| 27 USD 4,550 | 28 USD 4,550 | 29 USD 4,550 | 30 USD 4,550 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 4,550 | 2 USD 4,550 | 3 USD 4,550 |
||||
| 4 USD 4,550 | 5 USD 4,550 | 6 USD 4,550 | 7 USD 4,550 | 8 USD 4,550 | 9 USD 4,550 | 10 USD 4,550 |
| 11 USD 4,550 | 12 USD 4,550 | 13 USD 4,550 | 14 USD 4,550 | 15 USD 4,550 | 16 USD 4,550 | 17 USD 4,550 |
| 18 USD 4,550 | 19 USD 4,550 | 20 USD 4,550 | 21 USD 4,550 | 22 USD 4,550 | 23 USD 4,550 | 24 USD 4,550 |
| 25 USD 4,550 | 26 USD 4,550 | 27 USD 4,550 | 28 USD 4,550 | 29 USD 4,550 | 30 USD 4,550 | 31 USD 4,550 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 4,550 | 2 USD 4,550 | 3 USD 4,550 | 4 USD 4,550 | 5 USD 4,550 | 6 USD 4,550 | 7 USD 4,550 |
| 8 USD 4,550 | 9 USD 4,550 | 10 USD 4,550 | 11 USD 4,550 | 12 USD 4,550 | 13 USD 4,550 | 14 USD 4,550 |
| 15 USD 4,550 | 16 USD 4,550 | 17 USD 4,550 | 18 USD 4,550 | 19 USD 4,550 | 20 USD 4,550 | 21 USD 4,550 |
| 22 USD 4,550 | 23 USD 4,550 | 24 USD 4,550 | 25 USD 4,550 | 26 USD 4,550 | 27 USD 4,550 | 28 USD 4,550 |
| 29 USD 4,550 | 30 USD 4,550 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 4,550 | 2 USD 4,550 | 3 USD 4,550 | 4 USD 4,550 | 5 USD 4,550 |
||
| 6 USD 4,550 | 7 USD 4,550 | 8 USD 4,550 | 9 USD 4,550 | 10 USD 4,550 | 11 USD 4,550 | 12 USD 4,550 |
| 13 USD 4,550 | 14 USD 4,550 | 15 USD 4,550 | 16 USD 4,550 | 17 USD 4,550 | 18 USD 4,550 | 19 USD 4,550 |
| 20 USD 4,550 | 21 USD 4,550 | 22 USD 4,550 | 23 USD 4,550 | 24 USD 4,550 | 25 USD 4,550 | 26 USD 4,550 |
| 27 USD 4,550 | 28 USD 4,550 | 29 USD 4,550 | 30 USD 4,550 | 31 USD 4,550 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 4,550 | 2 USD 4,550 |
|||||
| 3 USD 4,550 | 4 USD 4,550 | 5 USD 4,550 | 6 USD 4,550 | 7 USD 4,550 | 8 USD 4,550 | 9 USD 4,550 |
| 10 USD 4,550 | 11 USD 4,550 | 12 USD 4,550 | 13 USD 4,550 | 14 USD 4,550 | 15 USD 4,550 | 16 USD 4,550 |
| 17 USD 4,550 | 18 USD 4,550 | 19 USD 4,550 | 20 USD 4,550 | 21 USD 4,550 | 22 USD 4,550 | 23 USD 4,550 |
| 24 USD 4,550 | 25 USD 4,550 | 26 USD 4,550 | 27 USD 4,550 | 28 USD 4,550 | 29 USD 4,550 | 30 USD 4,550 |
| 31 USD 4,550 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 4,550 | 2 USD 4,550 | 3 USD 4,550 | 4 USD 4,550 | 5 USD 4,550 | 6 USD 4,550 |
|
| 7 USD 4,550 | 8 USD 4,550 | 9 USD 4,550 | 10 USD 4,550 | 11 USD 4,550 | 12 USD 4,550 | 13 USD 4,550 |
| 14 USD 4,550 | 15 USD 4,550 | 16 USD 4,550 | 17 USD 4,550 | 18 USD 4,550 | 19 USD 4,550 | 20 USD 4,550 |
| 21 USD 4,550 | 22 USD 4,550 | 23 USD 4,550 | 24 USD 4,550 | 25 USD 4,550 | 26 USD 4,550 | 27 USD 4,550 |
| 28 USD 4,550 | 29 USD 4,550 | 30 USD 4,550 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 4,550 | 2 USD 4,550 | 3 USD 4,550 | 4 USD 4,550 |
|||
| 5 USD 4,550 | 6 USD 4,550 | 7 USD 4,550 | 8 USD 4,550 | 9 USD 4,550 | 10 USD 4,550 | 11 USD 4,550 |
| 12 USD 4,550 | 13 USD 4,550 | 14 USD 4,550 | 15 USD 4,550 | 16 USD 4,550 | 17 USD 4,550 | 18 USD 4,550 |
| 19 USD 4,550 | 20 USD 4,550 | 21 USD 4,550 | 22 USD 4,550 | 23 USD 4,550 | 24 USD 4,550 | 25 USD 4,550 |
| 26 USD 4,550 | 27 USD 4,550 | 28 USD 4,550 | 29 USD 4,550 | 30 USD 4,550 | 31 USD 4,550 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 4,550 |
||||||
| 2 USD 4,550 | 3 USD 4,550 | 4 USD 4,550 | 5 USD 4,550 | 6 USD 4,550 | 7 USD 4,550 | 8 USD 4,550 |
| 9 USD 4,550 | 10 USD 4,550 | 11 USD 4,550 | 12 USD 4,550 | 13 USD 4,550 | 14 USD 4,550 | 15 USD 4,550 |
| 16 USD 4,550 | 17 USD 4,550 | 18 USD 4,550 | 19 USD 4,550 | 20 USD 4,550 | 21 USD 4,550 | 22 USD 4,550 |
| 23 USD 4,550 | 24 USD 4,550 | 25 USD 4,550 | 26 USD 4,550 | 27 USD 4,550 | 28 USD 4,550 | 29 USD 4,550 |
| 30 USD 4,550 |
||||||