Centrally Singly family home Hated 3 bedroom 2.5 bathroom 2 car garage nice size backyard. Jogging track behind home, basket ball court one block away. Brick and hardy plank Home built in 2009 remodeled in 2016 & updated in 2024. Updated AC Unit built in electrical fireplace
Smart TV description
XFINITY ROKU
Space
Hated-Secure-Safe, Centrally located Fully Equipped cameras television access to ALL, Free monthly cleaning with 30 day booking and more. Host one call away
Neighborhood overview
Highly sought after area, waking distance from certain areas of downtown & stadiums. Its a $5-$7 Uber to any & everything centrally located in Houston. This area has regenerated for the past decade. Its really nice and has several affluent residents. There are a host of business professionals & medical professionals due to its proximity to downtown and the medical center. Most new constructions & rehabbed homes sell anywhere from $350k to $700k.
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 USD 6,050 | 2 USD 6,050 | 3 USD 6,050 | 4 USD 6,050 | 5 USD 6,050 | 6 USD 6,050 |
|
7 USD 6,050 | 8 USD 6,050 | 9 USD 6,050 | 10 USD 6,050 | 11 USD 6,050 | 12 USD 6,050 | 13 USD 6,050 |
14 USD 6,050 | 15 USD 6,050 | 16 USD 6,050 | 17 USD 6,050 | 18 USD 6,050 | 19 USD 6,050 | 20 USD 6,050 |
21 USD 6,050 | 22 USD 6,050 | 23 USD 6,050 | 24 USD 6,050 | 25 USD 6,050 | 26 USD 6,050 | 27 USD 6,050 |
28 USD 6,050 | 29 USD 6,050 | 30 USD 6,050 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 USD 6,050 | 2 USD 6,050 | 3 USD 6,050 | 4 USD 6,050 |
|||
5 USD 6,050 | 6 USD 6,050 | 7 USD 6,050 | 8 USD 6,050 | 9 USD 6,050 | 10 USD 6,050 | 11 USD 6,050 |
12 USD 6,050 | 13 USD 6,050 | 14 USD 6,050 | 15 USD 6,050 | 16 USD 6,050 | 17 USD 6,050 | 18 USD 6,050 |
19 USD 6,050 | 20 USD 6,050 | 21 USD 6,050 | 22 USD 6,050 | 23 USD 6,050 | 24 USD 6,050 | 25 USD 6,050 |
26 USD 6,050 | 27 USD 6,050 | 28 USD 6,050 | 29 USD 6,050 | 30 USD 6,050 | 31 USD 6,050 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 USD 6,050 |
||||||
2 USD 6,050 | 3 USD 6,050 | 4 USD 6,050 | 5 USD 6,050 | 6 USD 6,050 | 7 USD 6,050 | 8 USD 6,050 |
9 USD 6,050 | 10 USD 6,050 | 11 USD 6,050 | 12 USD 6,050 | 13 USD 6,050 | 14 USD 6,050 | 15 USD 6,050 |
16 USD 6,050 | 17 USD 6,050 | 18 USD 6,050 | 19 USD 6,050 | 20 USD 6,050 | 21 USD 6,050 | 22 USD 6,050 |
23 USD 6,050 | 24 USD 6,050 | 25 USD 6,050 | 26 USD 6,050 | 27 USD 6,050 | 28 USD 6,050 | 29 USD 6,050 |
30 USD 6,050 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 USD 6,050 | 2 USD 6,050 | 3 USD 6,050 | 4 USD 6,050 | 5 USD 6,050 | 6 USD 6,050 |
|
7 USD 6,050 | 8 USD 6,050 | 9 USD 6,050 | 10 USD 6,050 | 11 USD 6,050 | 12 USD 6,050 | 13 USD 6,050 |
14 USD 6,050 | 15 USD 6,050 | 16 USD 6,050 | 17 USD 6,050 | 18 USD 6,050 | 19 USD 6,050 | 20 USD 6,050 |
21 USD 6,050 | 22 USD 6,050 | 23 USD 6,050 | 24 USD 6,050 | 25 USD 6,050 | 26 USD 6,050 | 27 USD 6,050 |
28 USD 6,050 | 29 USD 6,050 | 30 USD 6,050 | 31 USD 6,050 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 USD 6,050 | 2 USD 6,050 | 3 USD 6,050 |
||||
4 USD 6,050 | 5 USD 6,050 | 6 USD 6,050 | 7 USD 6,050 | 8 USD 6,050 | 9 USD 6,050 | 10 USD 6,050 |
11 USD 6,050 | 12 USD 6,050 | 13 USD 6,050 | 14 USD 6,050 | 15 USD 6,050 | 16 USD 6,050 | 17 USD 6,050 |
18 USD 6,050 | 19 USD 6,050 | 20 USD 6,050 | 21 USD 6,050 | 22 USD 6,050 | 23 USD 6,050 | 24 USD 6,050 |
25 USD 6,050 | 26 USD 6,050 | 27 USD 6,050 | 28 USD 6,050 | 29 USD 6,050 | 30 USD 6,050 | 31 USD 6,050 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 USD 6,050 | 2 USD 6,050 | 3 USD 6,050 | 4 USD 6,050 | 5 USD 6,050 | 6 USD 6,050 | 7 USD 6,050 |
8 USD 6,050 | 9 USD 6,050 | 10 USD 6,050 | 11 USD 6,050 | 12 USD 6,050 | 13 USD 6,050 | 14 USD 6,050 |
15 USD 6,050 | 16 USD 6,050 | 17 USD 6,050 | 18 USD 6,050 | 19 USD 6,050 | 20 USD 6,050 | 21 USD 6,050 |
22 USD 6,050 | 23 USD 6,050 | 24 USD 6,050 | 25 USD 6,050 | 26 USD 6,050 | 27 USD 6,050 | 28 USD 6,050 |
29 USD 6,050 | 30 USD 6,050 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 USD 6,050 | 2 USD 6,050 | 3 USD 6,050 | 4 USD 6,050 | 5 USD 6,050 |
||
6 USD 6,050 | 7 USD 6,050 | 8 USD 6,050 | 9 USD 6,050 | 10 USD 6,050 | 11 USD 6,050 | 12 USD 6,050 |
13 USD 6,050 | 14 USD 6,050 | 15 USD 6,050 | 16 USD 6,050 | 17 USD 6,050 | 18 USD 6,050 | 19 USD 6,050 |
20 USD 6,050 | 21 USD 6,050 | 22 USD 6,050 | 23 USD 6,050 | 24 USD 6,050 | 25 USD 6,050 | 26 USD 6,050 |
27 USD 6,050 | 28 USD 6,050 | 29 USD 6,050 | 30 USD 6,050 | 31 USD 6,050 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 USD 6,050 | 2 USD 6,050 |
|||||
3 USD 6,050 | 4 USD 6,050 | 5 USD 6,050 | 6 USD 6,050 | 7 USD 6,050 | 8 USD 6,050 | 9 USD 6,050 |
10 USD 6,050 | 11 USD 6,050 | 12 USD 6,050 | 13 USD 6,050 | 14 USD 6,050 | 15 USD 6,050 | 16 USD 6,050 |
17 USD 6,050 | 18 USD 6,050 | 19 USD 6,050 | 20 USD 6,050 | 21 USD 6,050 | 22 USD 6,050 | 23 USD 6,050 |
24 USD 6,050 | 25 USD 6,050 | 26 USD 6,050 | 27 USD 6,050 | 28 USD 6,050 | 29 USD 6,050 | 30 USD 6,050 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 USD 6,050 | 2 USD 6,050 | 3 USD 6,050 | 4 USD 6,050 | 5 USD 6,050 | 6 USD 6,050 | 7 USD 6,050 |
8 USD 6,050 | 9 USD 6,050 | 10 USD 6,050 | 11 USD 6,050 | 12 USD 6,050 | 13 USD 6,050 | 14 USD 6,050 |
15 USD 6,050 | 16 USD 6,050 | 17 USD 6,050 | 18 USD 6,050 | 19 USD 6,050 | 20 USD 6,050 | 21 USD 6,050 |
22 USD 6,050 | 23 USD 6,050 | 24 USD 6,050 | 25 USD 6,050 | 26 USD 6,050 | 27 USD 6,050 | 28 USD 6,050 |
29 USD 6,050 | 30 USD 6,050 | 31 USD 6,050 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 USD 6,050 | 2 USD 6,050 | 3 USD 6,050 | 4 USD 6,050 |
|||
5 USD 6,050 | 6 USD 6,050 | 7 USD 6,050 | 8 USD 6,050 | 9 USD 6,050 | 10 USD 6,050 | 11 USD 6,050 |
12 USD 6,050 | 13 USD 6,050 | 14 USD 6,050 | 15 USD 6,050 | 16 USD 6,050 | 17 USD 6,050 | 18 USD 6,050 |
19 USD 6,050 | 20 USD 6,050 | 21 USD 6,050 | 22 USD 6,050 | 23 USD 6,050 | 24 USD 6,050 | 25 USD 6,050 |
26 USD 6,050 | 27 USD 6,050 | 28 USD 6,050 | 29 USD 6,050 | 30 USD 6,050 | 31 USD 6,050 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 USD 6,050 |
||||||
2 USD 6,050 | 3 USD 6,050 | 4 USD 6,050 | 5 USD 6,050 | 6 USD 6,050 | 7 USD 6,050 | 8 USD 6,050 |
9 USD 6,050 | 10 USD 6,050 | 11 USD 6,050 | 12 USD 6,050 | 13 USD 6,050 | 14 USD 6,050 | 15 USD 6,050 |
16 USD 6,050 | 17 USD 6,050 | 18 USD 6,050 | 19 USD 6,050 | 20 USD 6,050 | 21 USD 6,050 | 22 USD 6,050 |
23 USD 6,050 | 24 USD 6,050 | 25 USD 6,050 | 26 USD 6,050 | 27 USD 6,050 | 28 USD 6,050 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 USD 6,050 |
||||||
2 USD 6,050 | 3 USD 6,050 | 4 USD 6,050 | 5 USD 6,050 | 6 USD 6,050 | 7 USD 6,050 | 8 USD 6,050 |
9 USD 6,050 | 10 USD 6,050 | 11 USD 6,050 | 12 USD 6,050 | 13 USD 6,050 | 14 USD 6,050 | 15 USD 6,050 |
16 USD 6,050 | 17 USD 6,050 | 18 USD 6,050 | 19 USD 6,050 | 20 USD 6,050 | 21 USD 6,050 | 22 USD 6,050 |
23 USD 6,050 | 24 USD 6,050 | 25 USD 6,050 | 26 USD 6,050 | 27 USD 6,050 | 28 USD 6,050 | 29 USD 6,050 |
30 USD 6,050 | 31 USD 6,050 |
Your Trusted Partner in Temporary Housing – Where Comfort Meets Convenience, One Stay at a Time