Charming Home in Desirable West Covina!
Located on a peaceful cul-de-sac, this well-maintained 3-bedroom, 2-bathroom home offers comfort, convenience, and modern upgrades. Featuring solar panels, a water softener, stylish laminate flooring, and greyscale paint that enhances natural light, this home is move-in ready.
Situated on a spacious 7,347 sq. ft. lot, the property includes a detached garage with a workshop area, a long driveway with ADU potential, and a gazebo in the backyard—perfect for outdoor relaxation. Enjoy central heating and cooling for year-round comfort.
Conveniently located near West Covina High School, Plaza West Covina, dining, shopping, and easy freeway access. Come see this fantastic home today!
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 USD 7,550 | 2 USD 7,550 | 3 USD 7,550 | 4 USD 7,550 | 5 USD 7,550 | 6 USD 7,550 |
|
7 USD 7,550 | 8 USD 7,550 | 9 USD 7,550 | 10 USD 7,550 | 11 USD 7,550 | 12 USD 7,550 | 13 USD 7,550 |
14 USD 7,550 | 15 USD 7,550 | 16 USD 7,550 | 17 USD 7,550 | 18 USD 7,550 | 19 USD 7,550 | 20 USD 7,550 |
21 USD 7,550 | 22 USD 7,550 | 23 USD 7,550 | 24 USD 7,550 | 25 USD 7,550 | 26 USD 7,550 | 27 USD 7,550 |
28 USD 7,550 | 29 USD 7,550 | 30 USD 7,550 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 USD 7,550 | 2 USD 7,550 | 3 USD 7,550 | 4 USD 7,550 |
|||
5 USD 7,550 | 6 USD 7,550 | 7 USD 7,550 | 8 USD 7,550 | 9 USD 7,550 | 10 USD 7,550 | 11 USD 7,550 |
12 USD 7,550 | 13 USD 7,550 | 14 USD 7,550 | 15 USD 7,550 | 16 USD 7,550 | 17 USD 7,550 | 18 USD 7,550 |
19 USD 7,550 | 20 USD 7,550 | 21 USD 7,550 | 22 USD 7,550 | 23 USD 7,550 | 24 USD 7,550 | 25 USD 7,550 |
26 USD 7,550 | 27 USD 7,550 | 28 USD 7,550 | 29 USD 7,550 | 30 USD 7,550 | 31 USD 7,550 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 USD 7,550 |
||||||
2 USD 7,550 | 3 USD 7,550 | 4 USD 7,550 | 5 USD 7,550 | 6 USD 7,550 | 7 USD 7,550 | 8 USD 7,550 |
9 USD 7,550 | 10 USD 7,550 | 11 USD 7,550 | 12 USD 7,550 | 13 USD 7,550 | 14 USD 7,550 | 15 USD 7,550 |
16 USD 7,550 | 17 USD 7,550 | 18 USD 7,550 | 19 USD 7,550 | 20 USD 7,550 | 21 USD 7,550 | 22 USD 7,550 |
23 USD 7,550 | 24 USD 7,550 | 25 USD 7,550 | 26 USD 7,550 | 27 USD 7,550 | 28 USD 7,550 | 29 USD 7,550 |
30 USD 7,550 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 USD 7,550 | 2 USD 7,550 | 3 USD 7,550 | 4 USD 7,550 | 5 USD 7,550 | 6 USD 7,550 |
|
7 USD 7,550 | 8 USD 7,550 | 9 USD 7,550 | 10 USD 7,550 | 11 USD 7,550 | 12 USD 7,550 | 13 USD 7,550 |
14 USD 7,550 | 15 USD 7,550 | 16 USD 7,550 | 17 USD 7,550 | 18 USD 7,550 | 19 USD 7,550 | 20 USD 7,550 |
21 USD 7,550 | 22 USD 7,550 | 23 USD 7,550 | 24 USD 7,550 | 25 USD 7,550 | 26 USD 7,550 | 27 USD 7,550 |
28 USD 7,550 | 29 USD 7,550 | 30 USD 7,550 | 31 USD 7,550 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 USD 7,550 | 2 USD 7,550 | 3 USD 7,550 |
||||
4 USD 7,550 | 5 USD 7,550 | 6 USD 7,550 | 7 USD 7,550 | 8 USD 7,550 | 9 USD 7,550 | 10 USD 7,550 |
11 USD 7,550 | 12 USD 7,550 | 13 USD 7,550 | 14 USD 7,550 | 15 USD 7,550 | 16 USD 7,550 | 17 USD 7,550 |
18 USD 7,550 | 19 USD 7,550 | 20 USD 7,550 | 21 USD 7,550 | 22 USD 7,550 | 23 USD 7,550 | 24 USD 7,550 |
25 USD 7,550 | 26 USD 7,550 | 27 USD 7,550 | 28 USD 7,550 | 29 USD 7,550 | 30 USD 7,550 | 31 USD 7,550 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 USD 7,550 | 2 USD 7,550 | 3 USD 7,550 | 4 USD 7,550 | 5 USD 7,550 | 6 USD 7,550 | 7 USD 7,550 |
8 USD 7,550 | 9 USD 7,550 | 10 USD 7,550 | 11 USD 7,550 | 12 USD 7,550 | 13 USD 7,550 | 14 USD 7,550 |
15 USD 7,550 | 16 USD 7,550 | 17 USD 7,550 | 18 USD 7,550 | 19 USD 7,550 | 20 USD 7,550 | 21 USD 7,550 |
22 USD 7,550 | 23 USD 7,550 | 24 USD 7,550 | 25 USD 7,550 | 26 USD 7,550 | 27 USD 7,550 | 28 USD 7,550 |
29 USD 7,550 | 30 USD 7,550 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 USD 7,550 | 2 USD 7,550 | 3 USD 7,550 | 4 USD 7,550 | 5 USD 7,550 |
||
6 USD 7,550 | 7 USD 7,550 | 8 USD 7,550 | 9 USD 7,550 | 10 USD 7,550 | 11 USD 7,550 | 12 USD 7,550 |
13 USD 7,550 | 14 USD 7,550 | 15 USD 7,550 | 16 USD 7,550 | 17 USD 7,550 | 18 USD 7,550 | 19 USD 7,550 |
20 USD 7,550 | 21 USD 7,550 | 22 USD 7,550 | 23 USD 7,550 | 24 USD 7,550 | 25 USD 7,550 | 26 USD 7,550 |
27 USD 7,550 | 28 USD 7,550 | 29 USD 7,550 | 30 USD 7,550 | 31 USD 7,550 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 USD 7,550 | 2 USD 7,550 |
|||||
3 USD 7,550 | 4 USD 7,550 | 5 USD 7,550 | 6 USD 7,550 | 7 USD 7,550 | 8 USD 7,550 | 9 USD 7,550 |
10 USD 7,550 | 11 USD 7,550 | 12 USD 7,550 | 13 USD 7,550 | 14 USD 7,550 | 15 USD 7,550 | 16 USD 7,550 |
17 USD 7,550 | 18 USD 7,550 | 19 USD 7,550 | 20 USD 7,550 | 21 USD 7,550 | 22 USD 7,550 | 23 USD 7,550 |
24 USD 7,550 | 25 USD 7,550 | 26 USD 7,550 | 27 USD 7,550 | 28 USD 7,550 | 29 USD 7,550 | 30 USD 7,550 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 USD 7,550 | 2 USD 7,550 | 3 USD 7,550 | 4 USD 7,550 | 5 USD 7,550 | 6 USD 7,550 | 7 USD 7,550 |
8 USD 7,550 | 9 USD 7,550 | 10 USD 7,550 | 11 USD 7,550 | 12 USD 7,550 | 13 USD 7,550 | 14 USD 7,550 |
15 USD 7,550 | 16 USD 7,550 | 17 USD 7,550 | 18 USD 7,550 | 19 USD 7,550 | 20 USD 7,550 | 21 USD 7,550 |
22 USD 7,550 | 23 USD 7,550 | 24 USD 7,550 | 25 USD 7,550 | 26 USD 7,550 | 27 USD 7,550 | 28 USD 7,550 |
29 USD 7,550 | 30 USD 7,550 | 31 USD 7,550 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 USD 7,550 | 2 USD 7,550 | 3 USD 7,550 | 4 USD 7,550 |
|||
5 USD 7,550 | 6 USD 7,550 | 7 USD 7,550 | 8 USD 7,550 | 9 USD 7,550 | 10 USD 7,550 | 11 USD 7,550 |
12 USD 7,550 | 13 USD 7,550 | 14 USD 7,550 | 15 USD 7,550 | 16 USD 7,550 | 17 USD 7,550 | 18 USD 7,550 |
19 USD 7,550 | 20 USD 7,550 | 21 USD 7,550 | 22 USD 7,550 | 23 USD 7,550 | 24 USD 7,550 | 25 USD 7,550 |
26 USD 7,550 | 27 USD 7,550 | 28 USD 7,550 | 29 USD 7,550 | 30 USD 7,550 | 31 USD 7,550 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 USD 7,550 |
||||||
2 USD 7,550 | 3 USD 7,550 | 4 USD 7,550 | 5 USD 7,550 | 6 USD 7,550 | 7 USD 7,550 | 8 USD 7,550 |
9 USD 7,550 | 10 USD 7,550 | 11 USD 7,550 | 12 USD 7,550 | 13 USD 7,550 | 14 USD 7,550 | 15 USD 7,550 |
16 USD 7,550 | 17 USD 7,550 | 18 USD 7,550 | 19 USD 7,550 | 20 USD 7,550 | 21 USD 7,550 | 22 USD 7,550 |
23 USD 7,550 | 24 USD 7,550 | 25 USD 7,550 | 26 USD 7,550 | 27 USD 7,550 | 28 USD 7,550 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 USD 7,550 |
||||||
2 USD 7,550 | 3 USD 7,550 | 4 USD 7,550 | 5 USD 7,550 | 6 USD 7,550 | 7 USD 7,550 | 8 USD 7,550 |
9 USD 7,550 | 10 USD 7,550 | 11 USD 7,550 | 12 USD 7,550 | 13 USD 7,550 | 14 USD 7,550 | 15 USD 7,550 |
16 USD 7,550 | 17 USD 7,550 | 18 USD 7,550 | 19 USD 7,550 | 20 USD 7,550 | 21 USD 7,550 | 22 USD 7,550 |
23 USD 7,550 | 24 USD 7,550 | 25 USD 7,550 | 26 USD 7,550 | 27 USD 7,550 | 28 USD 7,550 | 29 USD 7,550 |
30 USD 7,550 | 31 USD 7,550 |
Your Trusted Partner in Temporary Housing – Where Comfort Meets Convenience, One Stay at a Time