Experience the best of Houston living in this stunning, brand new construction apartment. This thoughtfully designed space offers modern comfort and convenience, ideal for traveling professionals, medical personnel, and students.
Key Features:
– Abundant Natural Light: Enjoy bright and airy living spaces thanks to ample natural light throughout the apartment.
– Blackout Shades: Get a great Month’s sleep, even during the day, with the blackout shades in both bedrooms.
– Spacious and Comfortable: The spacious layout provides plenty of room to relax and unwind.
– Two spacious bedrooms, each furnished with keyless entry, comfortable queen-size beds, flat-screen Smart TVs, and essential fitness equipment including an exercise ball, yoga mat, and weights.
– A fully equipped kitchen with a full-size fridge and stove, plus a dishwasher and convenient pantry for ample storage.
– In-unit washer and dryer.
– Separate keyless entrance for enhanced privacy and independence.
– Enhanced security with keypad entry on both exterior and bedroom doors.
Location, Location, Location!
This apartment’s prime location puts you within easy reach of:
– Downtown Houston
– Texas Southern University (TSU)
– University of Houston (UH)
– The world-renowned Texas Medical Center
*A $79/month WAIVO Worry-Free Waiver is included in the fee for this new construction property, offering tenants enhanced protection.
*NOTE – The price listed is for the Indigo Room only. For detailed pricing for the Amber Room, Indigo Room, and the entire apartment, please refer to the listing details. If multiple tenants would like to come together to rent the whole unit, we are happy to accommodate this requestjust send us a message!*
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 USD 2,750 | 2 USD 2,750 | 3 USD 2,750 | 4 USD 2,750 | 5 USD 2,750 | 6 USD 2,750 |
|
7 USD 2,750 | 8 USD 2,750 | 9 USD 2,750 | 10 USD 2,750 | 11 USD 2,750 | 12 USD 2,750 | 13 USD 2,750 |
14 USD 2,750 | 15 USD 2,750 | 16 USD 2,750 | 17 USD 2,750 | 18 USD 2,750 | 19 USD 2,750 | 20 USD 2,750 |
21 USD 2,750 | 22 USD 2,750 | 23 USD 2,750 | 24 USD 2,750 | 25 USD 2,750 | 26 USD 2,750 | 27 USD 2,750 |
28 USD 2,750 | 29 USD 2,750 | 30 USD 2,750 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 USD 2,750 | 2 USD 2,750 | 3 USD 2,750 | 4 USD 2,750 |
|||
5 USD 2,750 | 6 USD 2,750 | 7 USD 2,750 | 8 USD 2,750 | 9 USD 2,750 | 10 USD 2,750 | 11 USD 2,750 |
12 USD 2,750 | 13 USD 2,750 | 14 USD 2,750 | 15 USD 2,750 | 16 USD 2,750 | 17 USD 2,750 | 18 USD 2,750 |
19 USD 2,750 | 20 USD 2,750 | 21 USD 2,750 | 22 USD 2,750 | 23 USD 2,750 | 24 USD 2,750 | 25 USD 2,750 |
26 USD 2,750 | 27 USD 2,750 | 28 USD 2,750 | 29 USD 2,750 | 30 USD 2,750 | 31 USD 2,750 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 USD 2,750 |
||||||
2 USD 2,750 | 3 USD 2,750 | 4 USD 2,750 | 5 USD 2,750 | 6 USD 2,750 | 7 USD 2,750 | 8 USD 2,750 |
9 USD 2,750 | 10 USD 2,750 | 11 USD 2,750 | 12 USD 2,750 | 13 USD 2,750 | 14 USD 2,750 | 15 USD 2,750 |
16 USD 2,750 | 17 USD 2,750 | 18 USD 2,750 | 19 USD 2,750 | 20 USD 2,750 | 21 USD 2,750 | 22 USD 2,750 |
23 USD 2,750 | 24 USD 2,750 | 25 USD 2,750 | 26 USD 2,750 | 27 USD 2,750 | 28 USD 2,750 | 29 USD 2,750 |
30 USD 2,750 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 USD 2,750 | 2 USD 2,750 | 3 USD 2,750 | 4 USD 2,750 | 5 USD 2,750 | 6 USD 2,750 |
|
7 USD 2,750 | 8 USD 2,750 | 9 USD 2,750 | 10 USD 2,750 | 11 USD 2,750 | 12 USD 2,750 | 13 USD 2,750 |
14 USD 2,750 | 15 USD 2,750 | 16 USD 2,750 | 17 USD 2,750 | 18 USD 2,750 | 19 USD 2,750 | 20 USD 2,750 |
21 USD 2,750 | 22 USD 2,750 | 23 USD 2,750 | 24 USD 2,750 | 25 USD 2,750 | 26 USD 2,750 | 27 USD 2,750 |
28 USD 2,750 | 29 USD 2,750 | 30 USD 2,750 | 31 USD 2,750 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 USD 2,750 | 2 USD 2,750 | 3 USD 2,750 |
||||
4 USD 2,750 | 5 USD 2,750 | 6 USD 2,750 | 7 USD 2,750 | 8 USD 2,750 | 9 USD 2,750 | 10 USD 2,750 |
11 USD 2,750 | 12 USD 2,750 | 13 USD 2,750 | 14 USD 2,750 | 15 USD 2,750 | 16 USD 2,750 | 17 USD 2,750 |
18 USD 2,750 | 19 USD 2,750 | 20 USD 2,750 | 21 USD 2,750 | 22 USD 2,750 | 23 USD 2,750 | 24 USD 2,750 |
25 USD 2,750 | 26 USD 2,750 | 27 USD 2,750 | 28 USD 2,750 | 29 USD 2,750 | 30 USD 2,750 | 31 USD 2,750 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 USD 2,750 | 2 USD 2,750 | 3 USD 2,750 | 4 USD 2,750 | 5 USD 2,750 | 6 USD 2,750 | 7 USD 2,750 |
8 USD 2,750 | 9 USD 2,750 | 10 USD 2,750 | 11 USD 2,750 | 12 USD 2,750 | 13 USD 2,750 | 14 USD 2,750 |
15 USD 2,750 | 16 USD 2,750 | 17 USD 2,750 | 18 USD 2,750 | 19 USD 2,750 | 20 USD 2,750 | 21 USD 2,750 |
22 USD 2,750 | 23 USD 2,750 | 24 USD 2,750 | 25 USD 2,750 | 26 USD 2,750 | 27 USD 2,750 | 28 USD 2,750 |
29 USD 2,750 | 30 USD 2,750 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 USD 2,750 | 2 USD 2,750 | 3 USD 2,750 | 4 USD 2,750 | 5 USD 2,750 |
||
6 USD 2,750 | 7 USD 2,750 | 8 USD 2,750 | 9 USD 2,750 | 10 USD 2,750 | 11 USD 2,750 | 12 USD 2,750 |
13 USD 2,750 | 14 USD 2,750 | 15 USD 2,750 | 16 USD 2,750 | 17 USD 2,750 | 18 USD 2,750 | 19 USD 2,750 |
20 USD 2,750 | 21 USD 2,750 | 22 USD 2,750 | 23 USD 2,750 | 24 USD 2,750 | 25 USD 2,750 | 26 USD 2,750 |
27 USD 2,750 | 28 USD 2,750 | 29 USD 2,750 | 30 USD 2,750 | 31 USD 2,750 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 USD 2,750 | 2 USD 2,750 |
|||||
3 USD 2,750 | 4 USD 2,750 | 5 USD 2,750 | 6 USD 2,750 | 7 USD 2,750 | 8 USD 2,750 | 9 USD 2,750 |
10 USD 2,750 | 11 USD 2,750 | 12 USD 2,750 | 13 USD 2,750 | 14 USD 2,750 | 15 USD 2,750 | 16 USD 2,750 |
17 USD 2,750 | 18 USD 2,750 | 19 USD 2,750 | 20 USD 2,750 | 21 USD 2,750 | 22 USD 2,750 | 23 USD 2,750 |
24 USD 2,750 | 25 USD 2,750 | 26 USD 2,750 | 27 USD 2,750 | 28 USD 2,750 | 29 USD 2,750 | 30 USD 2,750 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 USD 2,750 | 2 USD 2,750 | 3 USD 2,750 | 4 USD 2,750 | 5 USD 2,750 | 6 USD 2,750 | 7 USD 2,750 |
8 USD 2,750 | 9 USD 2,750 | 10 USD 2,750 | 11 USD 2,750 | 12 USD 2,750 | 13 USD 2,750 | 14 USD 2,750 |
15 USD 2,750 | 16 USD 2,750 | 17 USD 2,750 | 18 USD 2,750 | 19 USD 2,750 | 20 USD 2,750 | 21 USD 2,750 |
22 USD 2,750 | 23 USD 2,750 | 24 USD 2,750 | 25 USD 2,750 | 26 USD 2,750 | 27 USD 2,750 | 28 USD 2,750 |
29 USD 2,750 | 30 USD 2,750 | 31 USD 2,750 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 USD 2,750 | 2 USD 2,750 | 3 USD 2,750 | 4 USD 2,750 |
|||
5 USD 2,750 | 6 USD 2,750 | 7 USD 2,750 | 8 USD 2,750 | 9 USD 2,750 | 10 USD 2,750 | 11 USD 2,750 |
12 USD 2,750 | 13 USD 2,750 | 14 USD 2,750 | 15 USD 2,750 | 16 USD 2,750 | 17 USD 2,750 | 18 USD 2,750 |
19 USD 2,750 | 20 USD 2,750 | 21 USD 2,750 | 22 USD 2,750 | 23 USD 2,750 | 24 USD 2,750 | 25 USD 2,750 |
26 USD 2,750 | 27 USD 2,750 | 28 USD 2,750 | 29 USD 2,750 | 30 USD 2,750 | 31 USD 2,750 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 USD 2,750 |
||||||
2 USD 2,750 | 3 USD 2,750 | 4 USD 2,750 | 5 USD 2,750 | 6 USD 2,750 | 7 USD 2,750 | 8 USD 2,750 |
9 USD 2,750 | 10 USD 2,750 | 11 USD 2,750 | 12 USD 2,750 | 13 USD 2,750 | 14 USD 2,750 | 15 USD 2,750 |
16 USD 2,750 | 17 USD 2,750 | 18 USD 2,750 | 19 USD 2,750 | 20 USD 2,750 | 21 USD 2,750 | 22 USD 2,750 |
23 USD 2,750 | 24 USD 2,750 | 25 USD 2,750 | 26 USD 2,750 | 27 USD 2,750 | 28 USD 2,750 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 USD 2,750 |
||||||
2 USD 2,750 | 3 USD 2,750 | 4 USD 2,750 | 5 USD 2,750 | 6 USD 2,750 | 7 USD 2,750 | 8 USD 2,750 |
9 USD 2,750 | 10 USD 2,750 | 11 USD 2,750 | 12 USD 2,750 | 13 USD 2,750 | 14 USD 2,750 | 15 USD 2,750 |
16 USD 2,750 | 17 USD 2,750 | 18 USD 2,750 | 19 USD 2,750 | 20 USD 2,750 | 21 USD 2,750 | 22 USD 2,750 |
23 USD 2,750 | 24 USD 2,750 | 25 USD 2,750 | 26 USD 2,750 | 27 USD 2,750 | 28 USD 2,750 | 29 USD 2,750 |
30 USD 2,750 | 31 USD 2,750 |
Your Trusted Partner in Temporary Housing – Where Comfort Meets Convenience, One Stay at a Time