Live like a local and experience the vibrant culture of Houston, TX, when you stay at this well-equipped and welcoming home! The 3-bedroom, 2-bath vacation rental primely located only 4 miles from downtown is ideal for families or groups of friends hoping to enjoy easy access to parks, sporting events, and top attractions. After a long day out, kick back in the large yard and take comfort in the security provided by the gated property. A fun-filled, safe stay in Houston is just a click away!
HOME FEATURES: Smart TVs, dining table, breakfast bar, 3 work desks, open floor plan
KITCHEN: Well-equipped w/ refrigerator, microwave, dishwasher, dishware/flatware, stove/oven, cooking basics, coffee maker
GENERAL: Keyless entry, linens/towels, washer & dryer w/ detergent, hair dryer, hangers, trash bags/paper towels
ACCESSIBILITY: Single-story home, exterior staircase required to enter
FAQ: 2 exterior security cameras (facing out)
PARKING: Carport (1 vehicle), driveway (2 vehicles), free street parking (first-come, first-served)
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 4,000 | 2 USD 4,000 | 3 USD 4,000 | 4 USD 4,000 | 5 USD 4,000 | 6 USD 4,000 | 7 USD 4,000 |
| 8 USD 4,000 | 9 USD 4,000 | 10 USD 4,000 | 11 USD 4,000 | 12 USD 4,000 | 13 USD 4,000 | 14 USD 4,000 |
| 15 USD 4,000 | 16 USD 4,000 | 17 USD 4,000 | 18 USD 4,000 | 19 USD 4,000 | 20 USD 4,000 | 21 USD 4,000 |
| 22 USD 4,000 | 23 USD 4,000 | 24 USD 4,000 | 25 USD 4,000 | 26 USD 4,000 | 27 USD 4,000 | 28 USD 4,000 |
| 29 USD 4,000 | 30 USD 4,000 | 31 USD 4,000 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 4,000 | 2 USD 4,000 | 3 USD 4,000 | 4 USD 4,000 |
|||
| 5 USD 4,000 | 6 USD 4,000 | 7 USD 4,000 | 8 USD 4,000 | 9 USD 4,000 | 10 USD 4,000 | 11 USD 4,000 |
| 12 USD 4,000 | 13 USD 4,000 | 14 USD 4,000 | 15 USD 4,000 | 16 USD 4,000 | 17 USD 4,000 | 18 USD 4,000 |
| 19 USD 4,000 | 20 USD 4,000 | 21 USD 4,000 | 22 USD 4,000 | 23 USD 4,000 | 24 USD 4,000 | 25 USD 4,000 |
| 26 USD 4,000 | 27 USD 4,000 | 28 USD 4,000 | 29 USD 4,000 | 30 USD 4,000 | 31 USD 4,000 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 4,000 |
||||||
| 2 USD 4,000 | 3 USD 4,000 | 4 USD 4,000 | 5 USD 4,000 | 6 USD 4,000 | 7 USD 4,000 | 8 USD 4,000 |
| 9 USD 4,000 | 10 USD 4,000 | 11 USD 4,000 | 12 USD 4,000 | 13 USD 4,000 | 14 USD 4,000 | 15 USD 4,000 |
| 16 USD 4,000 | 17 USD 4,000 | 18 USD 4,000 | 19 USD 4,000 | 20 USD 4,000 | 21 USD 4,000 | 22 USD 4,000 |
| 23 USD 4,000 | 24 USD 4,000 | 25 USD 4,000 | 26 USD 4,000 | 27 USD 4,000 | 28 USD 4,000 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 4,000 |
||||||
| 2 USD 4,000 | 3 USD 4,000 | 4 USD 4,000 | 5 USD 4,000 | 6 USD 4,000 | 7 USD 4,000 | 8 USD 4,000 |
| 9 USD 4,000 | 10 USD 4,000 | 11 USD 4,000 | 12 USD 4,000 | 13 USD 4,000 | 14 USD 4,000 | 15 USD 4,000 |
| 16 USD 4,000 | 17 USD 4,000 | 18 USD 4,000 | 19 USD 4,000 | 20 USD 4,000 | 21 USD 4,000 | 22 USD 4,000 |
| 23 USD 4,000 | 24 USD 4,000 | 25 USD 4,000 | 26 USD 4,000 | 27 USD 4,000 | 28 USD 4,000 | 29 USD 4,000 |
| 30 USD 4,000 | 31 USD 4,000 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 4,000 | 2 USD 4,000 | 3 USD 4,000 | 4 USD 4,000 | 5 USD 4,000 |
||
| 6 USD 4,000 | 7 USD 4,000 | 8 USD 4,000 | 9 USD 4,000 | 10 USD 4,000 | 11 USD 4,000 | 12 USD 4,000 |
| 13 USD 4,000 | 14 USD 4,000 | 15 USD 4,000 | 16 USD 4,000 | 17 USD 4,000 | 18 USD 4,000 | 19 USD 4,000 |
| 20 USD 4,000 | 21 USD 4,000 | 22 USD 4,000 | 23 USD 4,000 | 24 USD 4,000 | 25 USD 4,000 | 26 USD 4,000 |
| 27 USD 4,000 | 28 USD 4,000 | 29 USD 4,000 | 30 USD 4,000 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 4,000 | 2 USD 4,000 | 3 USD 4,000 |
||||
| 4 USD 4,000 | 5 USD 4,000 | 6 USD 4,000 | 7 USD 4,000 | 8 USD 4,000 | 9 USD 4,000 | 10 USD 4,000 |
| 11 USD 4,000 | 12 USD 4,000 | 13 USD 4,000 | 14 USD 4,000 | 15 USD 4,000 | 16 USD 4,000 | 17 USD 4,000 |
| 18 USD 4,000 | 19 USD 4,000 | 20 USD 4,000 | 21 USD 4,000 | 22 USD 4,000 | 23 USD 4,000 | 24 USD 4,000 |
| 25 USD 4,000 | 26 USD 4,000 | 27 USD 4,000 | 28 USD 4,000 | 29 USD 4,000 | 30 USD 4,000 | 31 USD 4,000 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 4,000 | 2 USD 4,000 | 3 USD 4,000 | 4 USD 4,000 | 5 USD 4,000 | 6 USD 4,000 | 7 USD 4,000 |
| 8 USD 4,000 | 9 USD 4,000 | 10 USD 4,000 | 11 USD 4,000 | 12 USD 4,000 | 13 USD 4,000 | 14 USD 4,000 |
| 15 USD 4,000 | 16 USD 4,000 | 17 USD 4,000 | 18 USD 4,000 | 19 USD 4,000 | 20 USD 4,000 | 21 USD 4,000 |
| 22 USD 4,000 | 23 USD 4,000 | 24 USD 4,000 | 25 USD 4,000 | 26 USD 4,000 | 27 USD 4,000 | 28 USD 4,000 |
| 29 USD 4,000 | 30 USD 4,000 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 4,000 | 2 USD 4,000 | 3 USD 4,000 | 4 USD 4,000 | 5 USD 4,000 |
||
| 6 USD 4,000 | 7 USD 4,000 | 8 USD 4,000 | 9 USD 4,000 | 10 USD 4,000 | 11 USD 4,000 | 12 USD 4,000 |
| 13 USD 4,000 | 14 USD 4,000 | 15 USD 4,000 | 16 USD 4,000 | 17 USD 4,000 | 18 USD 4,000 | 19 USD 4,000 |
| 20 USD 4,000 | 21 USD 4,000 | 22 USD 4,000 | 23 USD 4,000 | 24 USD 4,000 | 25 USD 4,000 | 26 USD 4,000 |
| 27 USD 4,000 | 28 USD 4,000 | 29 USD 4,000 | 30 USD 4,000 | 31 USD 4,000 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 4,000 | 2 USD 4,000 |
|||||
| 3 USD 4,000 | 4 USD 4,000 | 5 USD 4,000 | 6 USD 4,000 | 7 USD 4,000 | 8 USD 4,000 | 9 USD 4,000 |
| 10 USD 4,000 | 11 USD 4,000 | 12 USD 4,000 | 13 USD 4,000 | 14 USD 4,000 | 15 USD 4,000 | 16 USD 4,000 |
| 17 USD 4,000 | 18 USD 4,000 | 19 USD 4,000 | 20 USD 4,000 | 21 USD 4,000 | 22 USD 4,000 | 23 USD 4,000 |
| 24 USD 4,000 | 25 USD 4,000 | 26 USD 4,000 | 27 USD 4,000 | 28 USD 4,000 | 29 USD 4,000 | 30 USD 4,000 |
| 31 USD 4,000 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 4,000 | 2 USD 4,000 | 3 USD 4,000 | 4 USD 4,000 | 5 USD 4,000 | 6 USD 4,000 |
|
| 7 USD 4,000 | 8 USD 4,000 | 9 USD 4,000 | 10 USD 4,000 | 11 USD 4,000 | 12 USD 4,000 | 13 USD 4,000 |
| 14 USD 4,000 | 15 USD 4,000 | 16 USD 4,000 | 17 USD 4,000 | 18 USD 4,000 | 19 USD 4,000 | 20 USD 4,000 |
| 21 USD 4,000 | 22 USD 4,000 | 23 USD 4,000 | 24 USD 4,000 | 25 USD 4,000 | 26 USD 4,000 | 27 USD 4,000 |
| 28 USD 4,000 | 29 USD 4,000 | 30 USD 4,000 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 4,000 | 2 USD 4,000 | 3 USD 4,000 | 4 USD 4,000 |
|||
| 5 USD 4,000 | 6 USD 4,000 | 7 USD 4,000 | 8 USD 4,000 | 9 USD 4,000 | 10 USD 4,000 | 11 USD 4,000 |
| 12 USD 4,000 | 13 USD 4,000 | 14 USD 4,000 | 15 USD 4,000 | 16 USD 4,000 | 17 USD 4,000 | 18 USD 4,000 |
| 19 USD 4,000 | 20 USD 4,000 | 21 USD 4,000 | 22 USD 4,000 | 23 USD 4,000 | 24 USD 4,000 | 25 USD 4,000 |
| 26 USD 4,000 | 27 USD 4,000 | 28 USD 4,000 | 29 USD 4,000 | 30 USD 4,000 | 31 USD 4,000 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 4,000 |
||||||
| 2 USD 4,000 | 3 USD 4,000 | 4 USD 4,000 | 5 USD 4,000 | 6 USD 4,000 | 7 USD 4,000 | 8 USD 4,000 |
| 9 USD 4,000 | 10 USD 4,000 | 11 USD 4,000 | 12 USD 4,000 | 13 USD 4,000 | 14 USD 4,000 | 15 USD 4,000 |
| 16 USD 4,000 | 17 USD 4,000 | 18 USD 4,000 | 19 USD 4,000 | 20 USD 4,000 | 21 USD 4,000 | 22 USD 4,000 |
| 23 USD 4,000 | 24 USD 4,000 | 25 USD 4,000 | 26 USD 4,000 | 27 USD 4,000 | 28 USD 4,000 | 29 USD 4,000 |
| 30 USD 4,000 |
||||||