Luxury One-Floor Apartment in Prime Location
Experience stylish and convenient urban living in this meticulously designed one-floor apartment, perfect for individuals or couples.
Spacious & Elegant Interiors
Bedroom: Queen-sized bed, walk-in closet, dresser with mirror, Monthstand, and Smart TV.
Bathroom: Luxurious double vanity with a tub-shower combo.
Kitchen: Modern appliances including a dishwasher, full-size fridge, coffee maker, toaster, microwave, and electric stove.
Living & Dining: Cozy sofa, coffee table, and dining table for four.
Unmatched Amenities
Recreation: Swimming pool, hot tub, rooftop lounge with city views.
Entertainment: Theater and game room.
Wellness: 24/7 gym, yoga studio, and spa treatment room.
Prime Location
Easy access to public transportation, shopping, grocery stores, restaurants, and parking. Don’t miss this opportunity to upgrade your lifestyle!
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 USD 2,850 | 2 USD 2,850 | 3 USD 2,850 | 4 USD 2,850 | 5 USD 2,850 | 6 USD 2,850 |
|
7 USD 2,850 | 8 USD 2,850 | 9 USD 2,850 | 10 USD 2,850 | 11 USD 2,850 | 12 USD 2,850 | 13 USD 2,850 |
14 USD 2,850 | 15 USD 2,850 | 16 USD 2,850 | 17 USD 2,850 | 18 USD 2,850 | 19 USD 2,850 | 20 USD 2,850 |
21 USD 2,850 | 22 USD 2,850 | 23 USD 2,850 | 24 USD 2,850 | 25 USD 2,850 | 26 USD 2,850 | 27 USD 2,850 |
28 USD 2,850 | 29 USD 2,850 | 30 USD 2,850 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 USD 2,850 | 2 USD 2,850 | 3 USD 2,850 | 4 USD 2,850 |
|||
5 USD 2,850 | 6 USD 2,850 | 7 USD 2,850 | 8 USD 2,850 | 9 USD 2,850 | 10 USD 2,850 | 11 USD 2,850 |
12 USD 2,850 | 13 USD 2,850 | 14 USD 2,850 | 15 USD 2,850 | 16 USD 2,850 | 17 USD 2,850 | 18 USD 2,850 |
19 USD 2,850 | 20 USD 2,850 | 21 USD 2,850 | 22 USD 2,850 | 23 USD 2,850 | 24 USD 2,850 | 25 USD 2,850 |
26 USD 2,850 | 27 USD 2,850 | 28 USD 2,850 | 29 USD 2,850 | 30 USD 2,850 | 31 USD 2,850 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 USD 2,850 |
||||||
2 USD 2,850 | 3 USD 2,850 | 4 USD 2,850 | 5 USD 2,850 | 6 USD 2,850 | 7 USD 2,850 | 8 USD 2,850 |
9 USD 2,850 | 10 USD 2,850 | 11 USD 2,850 | 12 USD 2,850 | 13 USD 2,850 | 14 USD 2,850 | 15 USD 2,850 |
16 USD 2,850 | 17 USD 2,850 | 18 USD 2,850 | 19 USD 2,850 | 20 USD 2,850 | 21 USD 2,850 | 22 USD 2,850 |
23 USD 2,850 | 24 USD 2,850 | 25 USD 2,850 | 26 USD 2,850 | 27 USD 2,850 | 28 USD 2,850 | 29 USD 2,850 |
30 USD 2,850 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 USD 2,850 | 2 USD 2,850 | 3 USD 2,850 | 4 USD 2,850 | 5 USD 2,850 | 6 USD 2,850 |
|
7 USD 2,850 | 8 USD 2,850 | 9 USD 2,850 | 10 USD 2,850 | 11 USD 2,850 | 12 USD 2,850 | 13 USD 2,850 |
14 USD 2,850 | 15 USD 2,850 | 16 USD 2,850 | 17 USD 2,850 | 18 USD 2,850 | 19 USD 2,850 | 20 USD 2,850 |
21 USD 2,850 | 22 USD 2,850 | 23 USD 2,850 | 24 USD 2,850 | 25 USD 2,850 | 26 USD 2,850 | 27 USD 2,850 |
28 USD 2,850 | 29 USD 2,850 | 30 USD 2,850 | 31 USD 2,850 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 USD 2,850 | 2 USD 2,850 | 3 USD 2,850 |
||||
4 USD 2,850 | 5 USD 2,850 | 6 USD 2,850 | 7 USD 2,850 | 8 USD 2,850 | 9 USD 2,850 | 10 USD 2,850 |
11 USD 2,850 | 12 USD 2,850 | 13 USD 2,850 | 14 USD 2,850 | 15 USD 2,850 | 16 USD 2,850 | 17 USD 2,850 |
18 USD 2,850 | 19 USD 2,850 | 20 USD 2,850 | 21 USD 2,850 | 22 USD 2,850 | 23 USD 2,850 | 24 USD 2,850 |
25 USD 2,850 | 26 USD 2,850 | 27 USD 2,850 | 28 USD 2,850 | 29 USD 2,850 | 30 USD 2,850 | 31 USD 2,850 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 USD 2,850 | 2 USD 2,850 | 3 USD 2,850 | 4 USD 2,850 | 5 USD 2,850 | 6 USD 2,850 | 7 USD 2,850 |
8 USD 2,850 | 9 USD 2,850 | 10 USD 2,850 | 11 USD 2,850 | 12 USD 2,850 | 13 USD 2,850 | 14 USD 2,850 |
15 USD 2,850 | 16 USD 2,850 | 17 USD 2,850 | 18 USD 2,850 | 19 USD 2,850 | 20 USD 2,850 | 21 USD 2,850 |
22 USD 2,850 | 23 USD 2,850 | 24 USD 2,850 | 25 USD 2,850 | 26 USD 2,850 | 27 USD 2,850 | 28 USD 2,850 |
29 USD 2,850 | 30 USD 2,850 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 USD 2,850 | 2 USD 2,850 | 3 USD 2,850 | 4 USD 2,850 | 5 USD 2,850 |
||
6 USD 2,850 | 7 USD 2,850 | 8 USD 2,850 | 9 USD 2,850 | 10 USD 2,850 | 11 USD 2,850 | 12 USD 2,850 |
13 USD 2,850 | 14 USD 2,850 | 15 USD 2,850 | 16 USD 2,850 | 17 USD 2,850 | 18 USD 2,850 | 19 USD 2,850 |
20 USD 2,850 | 21 USD 2,850 | 22 USD 2,850 | 23 USD 2,850 | 24 USD 2,850 | 25 USD 2,850 | 26 USD 2,850 |
27 USD 2,850 | 28 USD 2,850 | 29 USD 2,850 | 30 USD 2,850 | 31 USD 2,850 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 USD 2,850 | 2 USD 2,850 |
|||||
3 USD 2,850 | 4 USD 2,850 | 5 USD 2,850 | 6 USD 2,850 | 7 USD 2,850 | 8 USD 2,850 | 9 USD 2,850 |
10 USD 2,850 | 11 USD 2,850 | 12 USD 2,850 | 13 USD 2,850 | 14 USD 2,850 | 15 USD 2,850 | 16 USD 2,850 |
17 USD 2,850 | 18 USD 2,850 | 19 USD 2,850 | 20 USD 2,850 | 21 USD 2,850 | 22 USD 2,850 | 23 USD 2,850 |
24 USD 2,850 | 25 USD 2,850 | 26 USD 2,850 | 27 USD 2,850 | 28 USD 2,850 | 29 USD 2,850 | 30 USD 2,850 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 USD 2,850 | 2 USD 2,850 | 3 USD 2,850 | 4 USD 2,850 | 5 USD 2,850 | 6 USD 2,850 | 7 USD 2,850 |
8 USD 2,850 | 9 USD 2,850 | 10 USD 2,850 | 11 USD 2,850 | 12 USD 2,850 | 13 USD 2,850 | 14 USD 2,850 |
15 USD 2,850 | 16 USD 2,850 | 17 USD 2,850 | 18 USD 2,850 | 19 USD 2,850 | 20 USD 2,850 | 21 USD 2,850 |
22 USD 2,850 | 23 USD 2,850 | 24 USD 2,850 | 25 USD 2,850 | 26 USD 2,850 | 27 USD 2,850 | 28 USD 2,850 |
29 USD 2,850 | 30 USD 2,850 | 31 USD 2,850 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 USD 2,850 | 2 USD 2,850 | 3 USD 2,850 | 4 USD 2,850 |
|||
5 USD 2,850 | 6 USD 2,850 | 7 USD 2,850 | 8 USD 2,850 | 9 USD 2,850 | 10 USD 2,850 | 11 USD 2,850 |
12 USD 2,850 | 13 USD 2,850 | 14 USD 2,850 | 15 USD 2,850 | 16 USD 2,850 | 17 USD 2,850 | 18 USD 2,850 |
19 USD 2,850 | 20 USD 2,850 | 21 USD 2,850 | 22 USD 2,850 | 23 USD 2,850 | 24 USD 2,850 | 25 USD 2,850 |
26 USD 2,850 | 27 USD 2,850 | 28 USD 2,850 | 29 USD 2,850 | 30 USD 2,850 | 31 USD 2,850 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 USD 2,850 |
||||||
2 USD 2,850 | 3 USD 2,850 | 4 USD 2,850 | 5 USD 2,850 | 6 USD 2,850 | 7 USD 2,850 | 8 USD 2,850 |
9 USD 2,850 | 10 USD 2,850 | 11 USD 2,850 | 12 USD 2,850 | 13 USD 2,850 | 14 USD 2,850 | 15 USD 2,850 |
16 USD 2,850 | 17 USD 2,850 | 18 USD 2,850 | 19 USD 2,850 | 20 USD 2,850 | 21 USD 2,850 | 22 USD 2,850 |
23 USD 2,850 | 24 USD 2,850 | 25 USD 2,850 | 26 USD 2,850 | 27 USD 2,850 | 28 USD 2,850 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 USD 2,850 |
||||||
2 USD 2,850 | 3 USD 2,850 | 4 USD 2,850 | 5 USD 2,850 | 6 USD 2,850 | 7 USD 2,850 | 8 USD 2,850 |
9 USD 2,850 | 10 USD 2,850 | 11 USD 2,850 | 12 USD 2,850 | 13 USD 2,850 | 14 USD 2,850 | 15 USD 2,850 |
16 USD 2,850 | 17 USD 2,850 | 18 USD 2,850 | 19 USD 2,850 | 20 USD 2,850 | 21 USD 2,850 | 22 USD 2,850 |
23 USD 2,850 | 24 USD 2,850 | 25 USD 2,850 | 26 USD 2,850 | 27 USD 2,850 | 28 USD 2,850 | 29 USD 2,850 |
30 USD 2,850 | 31 USD 2,850 |
Your Trusted Partner in Temporary Housing – Where Comfort Meets Convenience, One Stay at a Time