Fully Furnished & All Bills Paid!
Enjoy hassle-free living with rent covering electricity, water, gas, basic cable, and internet. This upscale residence offers premium amenities, including a 24-hour concierge, on-site security, mailroom, pool, spa, hot tub, gym, and a stunning sky lounge.
Located in a prime area, you’re within walking distance of bayou running and cycling trails, Midtown & Downtown parks, dog parks, top restaurants, theaters, shopping, hotels, grocery stores, and the expansive 7-mile underground tunnel system.
With easy access to major highways and steps from the rail, you’re just minutes from Whole Foods, Buffalo Bayou, Downtown, the Theatre District, Museum District, Medical Center, Memorial Hermann Park, Montrose, River Oaks shopping district, and more!
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 2,750 | 2 USD 2,750 |
|||||
| 3 USD 2,750 | 4 USD 2,750 | 5 USD 2,750 | 6 USD 2,750 | 7 USD 2,750 | 8 USD 2,750 | 9 USD 2,750 |
| 10 USD 2,750 | 11 USD 2,750 | 12 USD 2,750 | 13 USD 2,750 | 14 USD 2,750 | 15 USD 2,750 | 16 USD 2,750 |
| 17 USD 2,750 | 18 USD 2,750 | 19 USD 2,750 | 20 USD 2,750 | 21 USD 2,750 | 22 USD 2,750 | 23 USD 2,750 |
| 24 USD 2,750 | 25 USD 2,750 | 26 USD 2,750 | 27 USD 2,750 | 28 USD 2,750 | 29 USD 2,750 | 30 USD 2,750 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 2,750 | 2 USD 2,750 | 3 USD 2,750 | 4 USD 2,750 |
|||
| 5 USD 2,750 | 6 USD 2,750 | 7 USD 2,750 | 8 USD 2,750 | 9 USD 2,750 | 10 USD 2,750 | 11 USD 2,750 |
| 12 USD 2,750 | 13 USD 2,750 | 14 USD 2,750 | 15 USD 2,750 | 16 USD 2,750 | 17 USD 2,750 | 18 USD 2,750 |
| 19 USD 2,750 | 20 USD 2,750 | 21 USD 2,750 | 22 USD 2,750 | 23 USD 2,750 | 24 USD 2,750 | 25 USD 2,750 |
| 26 USD 2,750 | 27 USD 2,750 | 28 USD 2,750 | 29 USD 2,750 | 30 USD 2,750 | 31 USD 2,750 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 2,750 |
||||||
| 2 USD 2,750 | 3 USD 2,750 | 4 USD 2,750 | 5 USD 2,750 | 6 USD 2,750 | 7 USD 2,750 | 8 USD 2,750 |
| 9 USD 2,750 | 10 USD 2,750 | 11 USD 2,750 | 12 USD 2,750 | 13 USD 2,750 | 14 USD 2,750 | 15 USD 2,750 |
| 16 USD 2,750 | 17 USD 2,750 | 18 USD 2,750 | 19 USD 2,750 | 20 USD 2,750 | 21 USD 2,750 | 22 USD 2,750 |
| 23 USD 2,750 | 24 USD 2,750 | 25 USD 2,750 | 26 USD 2,750 | 27 USD 2,750 | 28 USD 2,750 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 2,750 |
||||||
| 2 USD 2,750 | 3 USD 2,750 | 4 USD 2,750 | 5 USD 2,750 | 6 USD 2,750 | 7 USD 2,750 | 8 USD 2,750 |
| 9 USD 2,750 | 10 USD 2,750 | 11 USD 2,750 | 12 USD 2,750 | 13 USD 2,750 | 14 USD 2,750 | 15 USD 2,750 |
| 16 USD 2,750 | 17 USD 2,750 | 18 USD 2,750 | 19 USD 2,750 | 20 USD 2,750 | 21 USD 2,750 | 22 USD 2,750 |
| 23 USD 2,750 | 24 USD 2,750 | 25 USD 2,750 | 26 USD 2,750 | 27 USD 2,750 | 28 USD 2,750 | 29 USD 2,750 |
| 30 USD 2,750 | 31 USD 2,750 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 2,750 | 2 USD 2,750 | 3 USD 2,750 | 4 USD 2,750 | 5 USD 2,750 |
||
| 6 USD 2,750 | 7 USD 2,750 | 8 USD 2,750 | 9 USD 2,750 | 10 USD 2,750 | 11 USD 2,750 | 12 USD 2,750 |
| 13 USD 2,750 | 14 USD 2,750 | 15 USD 2,750 | 16 USD 2,750 | 17 USD 2,750 | 18 USD 2,750 | 19 USD 2,750 |
| 20 USD 2,750 | 21 USD 2,750 | 22 USD 2,750 | 23 USD 2,750 | 24 USD 2,750 | 25 USD 2,750 | 26 USD 2,750 |
| 27 USD 2,750 | 28 USD 2,750 | 29 USD 2,750 | 30 USD 2,750 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 2,750 | 2 USD 2,750 | 3 USD 2,750 |
||||
| 4 USD 2,750 | 5 USD 2,750 | 6 USD 2,750 | 7 USD 2,750 | 8 USD 2,750 | 9 USD 2,750 | 10 USD 2,750 |
| 11 USD 2,750 | 12 USD 2,750 | 13 USD 2,750 | 14 USD 2,750 | 15 USD 2,750 | 16 USD 2,750 | 17 USD 2,750 |
| 18 USD 2,750 | 19 USD 2,750 | 20 USD 2,750 | 21 USD 2,750 | 22 USD 2,750 | 23 USD 2,750 | 24 USD 2,750 |
| 25 USD 2,750 | 26 USD 2,750 | 27 USD 2,750 | 28 USD 2,750 | 29 USD 2,750 | 30 USD 2,750 | 31 USD 2,750 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 2,750 | 2 USD 2,750 | 3 USD 2,750 | 4 USD 2,750 | 5 USD 2,750 | 6 USD 2,750 | 7 USD 2,750 |
| 8 USD 2,750 | 9 USD 2,750 | 10 USD 2,750 | 11 USD 2,750 | 12 USD 2,750 | 13 USD 2,750 | 14 USD 2,750 |
| 15 USD 2,750 | 16 USD 2,750 | 17 USD 2,750 | 18 USD 2,750 | 19 USD 2,750 | 20 USD 2,750 | 21 USD 2,750 |
| 22 USD 2,750 | 23 USD 2,750 | 24 USD 2,750 | 25 USD 2,750 | 26 USD 2,750 | 27 USD 2,750 | 28 USD 2,750 |
| 29 USD 2,750 | 30 USD 2,750 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 2,750 | 2 USD 2,750 | 3 USD 2,750 | 4 USD 2,750 | 5 USD 2,750 |
||
| 6 USD 2,750 | 7 USD 2,750 | 8 USD 2,750 | 9 USD 2,750 | 10 USD 2,750 | 11 USD 2,750 | 12 USD 2,750 |
| 13 USD 2,750 | 14 USD 2,750 | 15 USD 2,750 | 16 USD 2,750 | 17 USD 2,750 | 18 USD 2,750 | 19 USD 2,750 |
| 20 USD 2,750 | 21 USD 2,750 | 22 USD 2,750 | 23 USD 2,750 | 24 USD 2,750 | 25 USD 2,750 | 26 USD 2,750 |
| 27 USD 2,750 | 28 USD 2,750 | 29 USD 2,750 | 30 USD 2,750 | 31 USD 2,750 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 2,750 | 2 USD 2,750 |
|||||
| 3 USD 2,750 | 4 USD 2,750 | 5 USD 2,750 | 6 USD 2,750 | 7 USD 2,750 | 8 USD 2,750 | 9 USD 2,750 |
| 10 USD 2,750 | 11 USD 2,750 | 12 USD 2,750 | 13 USD 2,750 | 14 USD 2,750 | 15 USD 2,750 | 16 USD 2,750 |
| 17 USD 2,750 | 18 USD 2,750 | 19 USD 2,750 | 20 USD 2,750 | 21 USD 2,750 | 22 USD 2,750 | 23 USD 2,750 |
| 24 USD 2,750 | 25 USD 2,750 | 26 USD 2,750 | 27 USD 2,750 | 28 USD 2,750 | 29 USD 2,750 | 30 USD 2,750 |
| 31 USD 2,750 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 2,750 | 2 USD 2,750 | 3 USD 2,750 | 4 USD 2,750 | 5 USD 2,750 | 6 USD 2,750 |
|
| 7 USD 2,750 | 8 USD 2,750 | 9 USD 2,750 | 10 USD 2,750 | 11 USD 2,750 | 12 USD 2,750 | 13 USD 2,750 |
| 14 USD 2,750 | 15 USD 2,750 | 16 USD 2,750 | 17 USD 2,750 | 18 USD 2,750 | 19 USD 2,750 | 20 USD 2,750 |
| 21 USD 2,750 | 22 USD 2,750 | 23 USD 2,750 | 24 USD 2,750 | 25 USD 2,750 | 26 USD 2,750 | 27 USD 2,750 |
| 28 USD 2,750 | 29 USD 2,750 | 30 USD 2,750 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 2,750 | 2 USD 2,750 | 3 USD 2,750 | 4 USD 2,750 |
|||
| 5 USD 2,750 | 6 USD 2,750 | 7 USD 2,750 | 8 USD 2,750 | 9 USD 2,750 | 10 USD 2,750 | 11 USD 2,750 |
| 12 USD 2,750 | 13 USD 2,750 | 14 USD 2,750 | 15 USD 2,750 | 16 USD 2,750 | 17 USD 2,750 | 18 USD 2,750 |
| 19 USD 2,750 | 20 USD 2,750 | 21 USD 2,750 | 22 USD 2,750 | 23 USD 2,750 | 24 USD 2,750 | 25 USD 2,750 |
| 26 USD 2,750 | 27 USD 2,750 | 28 USD 2,750 | 29 USD 2,750 | 30 USD 2,750 | 31 USD 2,750 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 2,750 |
||||||
| 2 USD 2,750 | 3 USD 2,750 | 4 USD 2,750 | 5 USD 2,750 | 6 USD 2,750 | 7 USD 2,750 | 8 USD 2,750 |
| 9 USD 2,750 | 10 USD 2,750 | 11 USD 2,750 | 12 USD 2,750 | 13 USD 2,750 | 14 USD 2,750 | 15 USD 2,750 |
| 16 USD 2,750 | 17 USD 2,750 | 18 USD 2,750 | 19 USD 2,750 | 20 USD 2,750 | 21 USD 2,750 | 22 USD 2,750 |
| 23 USD 2,750 | 24 USD 2,750 | 25 USD 2,750 | 26 USD 2,750 | 27 USD 2,750 | 28 USD 2,750 | 29 USD 2,750 |
| 30 USD 2,750 |
||||||