Modern Home in Burgeoning West Atlanta
Atlanta
Atlanta,
What This Property Offers:
Air Conditioning & Heating
Fireplace & Smart TV (70″ 4K UHD)
Washer & Dryer
Fully Equipped Kitchen & Starter Toiletries
Space:
This rental includes two second-floor rooms (12×11 ft each) with closets and a private full bathroom nearby. One room is furnished with a bed and Monthstand, while the other is open for customization (office, closet, etc.).
The home features a formal dining room, island kitchen, wine cellar, wet bar, fireplace, shared living room, and second-floor laundry.
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 2,550 | 2 USD 2,550 |
|||||
| 3 USD 2,550 | 4 USD 2,550 | 5 USD 2,550 | 6 USD 2,550 | 7 USD 2,550 | 8 USD 2,550 | 9 USD 2,550 |
| 10 USD 2,550 | 11 USD 2,550 | 12 USD 2,550 | 13 USD 2,550 | 14 USD 2,550 | 15 USD 2,550 | 16 USD 2,550 |
| 17 USD 2,550 | 18 USD 2,550 | 19 USD 2,550 | 20 USD 2,550 | 21 USD 2,550 | 22 USD 2,550 | 23 USD 2,550 |
| 24 USD 2,550 | 25 USD 2,550 | 26 USD 2,550 | 27 USD 2,550 | 28 USD 2,550 | 29 USD 2,550 | 30 USD 2,550 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 2,550 | 2 USD 2,550 | 3 USD 2,550 | 4 USD 2,550 |
|||
| 5 USD 2,550 | 6 USD 2,550 | 7 USD 2,550 | 8 USD 2,550 | 9 USD 2,550 | 10 USD 2,550 | 11 USD 2,550 |
| 12 USD 2,550 | 13 USD 2,550 | 14 USD 2,550 | 15 USD 2,550 | 16 USD 2,550 | 17 USD 2,550 | 18 USD 2,550 |
| 19 USD 2,550 | 20 USD 2,550 | 21 USD 2,550 | 22 USD 2,550 | 23 USD 2,550 | 24 USD 2,550 | 25 USD 2,550 |
| 26 USD 2,550 | 27 USD 2,550 | 28 USD 2,550 | 29 USD 2,550 | 30 USD 2,550 | 31 USD 2,550 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 2,550 |
||||||
| 2 USD 2,550 | 3 USD 2,550 | 4 USD 2,550 | 5 USD 2,550 | 6 USD 2,550 | 7 USD 2,550 | 8 USD 2,550 |
| 9 USD 2,550 | 10 USD 2,550 | 11 USD 2,550 | 12 USD 2,550 | 13 USD 2,550 | 14 USD 2,550 | 15 USD 2,550 |
| 16 USD 2,550 | 17 USD 2,550 | 18 USD 2,550 | 19 USD 2,550 | 20 USD 2,550 | 21 USD 2,550 | 22 USD 2,550 |
| 23 USD 2,550 | 24 USD 2,550 | 25 USD 2,550 | 26 USD 2,550 | 27 USD 2,550 | 28 USD 2,550 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 2,550 |
||||||
| 2 USD 2,550 | 3 USD 2,550 | 4 USD 2,550 | 5 USD 2,550 | 6 USD 2,550 | 7 USD 2,550 | 8 USD 2,550 |
| 9 USD 2,550 | 10 USD 2,550 | 11 USD 2,550 | 12 USD 2,550 | 13 USD 2,550 | 14 USD 2,550 | 15 USD 2,550 |
| 16 USD 2,550 | 17 USD 2,550 | 18 USD 2,550 | 19 USD 2,550 | 20 USD 2,550 | 21 USD 2,550 | 22 USD 2,550 |
| 23 USD 2,550 | 24 USD 2,550 | 25 USD 2,550 | 26 USD 2,550 | 27 USD 2,550 | 28 USD 2,550 | 29 USD 2,550 |
| 30 USD 2,550 | 31 USD 2,550 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 2,550 | 2 USD 2,550 | 3 USD 2,550 | 4 USD 2,550 | 5 USD 2,550 |
||
| 6 USD 2,550 | 7 USD 2,550 | 8 USD 2,550 | 9 USD 2,550 | 10 USD 2,550 | 11 USD 2,550 | 12 USD 2,550 |
| 13 USD 2,550 | 14 USD 2,550 | 15 USD 2,550 | 16 USD 2,550 | 17 USD 2,550 | 18 USD 2,550 | 19 USD 2,550 |
| 20 USD 2,550 | 21 USD 2,550 | 22 USD 2,550 | 23 USD 2,550 | 24 USD 2,550 | 25 USD 2,550 | 26 USD 2,550 |
| 27 USD 2,550 | 28 USD 2,550 | 29 USD 2,550 | 30 USD 2,550 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 2,550 | 2 USD 2,550 | 3 USD 2,550 |
||||
| 4 USD 2,550 | 5 USD 2,550 | 6 USD 2,550 | 7 USD 2,550 | 8 USD 2,550 | 9 USD 2,550 | 10 USD 2,550 |
| 11 USD 2,550 | 12 USD 2,550 | 13 USD 2,550 | 14 USD 2,550 | 15 USD 2,550 | 16 USD 2,550 | 17 USD 2,550 |
| 18 USD 2,550 | 19 USD 2,550 | 20 USD 2,550 | 21 USD 2,550 | 22 USD 2,550 | 23 USD 2,550 | 24 USD 2,550 |
| 25 USD 2,550 | 26 USD 2,550 | 27 USD 2,550 | 28 USD 2,550 | 29 USD 2,550 | 30 USD 2,550 | 31 USD 2,550 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 2,550 | 2 USD 2,550 | 3 USD 2,550 | 4 USD 2,550 | 5 USD 2,550 | 6 USD 2,550 | 7 USD 2,550 |
| 8 USD 2,550 | 9 USD 2,550 | 10 USD 2,550 | 11 USD 2,550 | 12 USD 2,550 | 13 USD 2,550 | 14 USD 2,550 |
| 15 USD 2,550 | 16 USD 2,550 | 17 USD 2,550 | 18 USD 2,550 | 19 USD 2,550 | 20 USD 2,550 | 21 USD 2,550 |
| 22 USD 2,550 | 23 USD 2,550 | 24 USD 2,550 | 25 USD 2,550 | 26 USD 2,550 | 27 USD 2,550 | 28 USD 2,550 |
| 29 USD 2,550 | 30 USD 2,550 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 2,550 | 2 USD 2,550 | 3 USD 2,550 | 4 USD 2,550 | 5 USD 2,550 |
||
| 6 USD 2,550 | 7 USD 2,550 | 8 USD 2,550 | 9 USD 2,550 | 10 USD 2,550 | 11 USD 2,550 | 12 USD 2,550 |
| 13 USD 2,550 | 14 USD 2,550 | 15 USD 2,550 | 16 USD 2,550 | 17 USD 2,550 | 18 USD 2,550 | 19 USD 2,550 |
| 20 USD 2,550 | 21 USD 2,550 | 22 USD 2,550 | 23 USD 2,550 | 24 USD 2,550 | 25 USD 2,550 | 26 USD 2,550 |
| 27 USD 2,550 | 28 USD 2,550 | 29 USD 2,550 | 30 USD 2,550 | 31 USD 2,550 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 2,550 | 2 USD 2,550 |
|||||
| 3 USD 2,550 | 4 USD 2,550 | 5 USD 2,550 | 6 USD 2,550 | 7 USD 2,550 | 8 USD 2,550 | 9 USD 2,550 |
| 10 USD 2,550 | 11 USD 2,550 | 12 USD 2,550 | 13 USD 2,550 | 14 USD 2,550 | 15 USD 2,550 | 16 USD 2,550 |
| 17 USD 2,550 | 18 USD 2,550 | 19 USD 2,550 | 20 USD 2,550 | 21 USD 2,550 | 22 USD 2,550 | 23 USD 2,550 |
| 24 USD 2,550 | 25 USD 2,550 | 26 USD 2,550 | 27 USD 2,550 | 28 USD 2,550 | 29 USD 2,550 | 30 USD 2,550 |
| 31 USD 2,550 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 2,550 | 2 USD 2,550 | 3 USD 2,550 | 4 USD 2,550 | 5 USD 2,550 | 6 USD 2,550 |
|
| 7 USD 2,550 | 8 USD 2,550 | 9 USD 2,550 | 10 USD 2,550 | 11 USD 2,550 | 12 USD 2,550 | 13 USD 2,550 |
| 14 USD 2,550 | 15 USD 2,550 | 16 USD 2,550 | 17 USD 2,550 | 18 USD 2,550 | 19 USD 2,550 | 20 USD 2,550 |
| 21 USD 2,550 | 22 USD 2,550 | 23 USD 2,550 | 24 USD 2,550 | 25 USD 2,550 | 26 USD 2,550 | 27 USD 2,550 |
| 28 USD 2,550 | 29 USD 2,550 | 30 USD 2,550 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 2,550 | 2 USD 2,550 | 3 USD 2,550 | 4 USD 2,550 |
|||
| 5 USD 2,550 | 6 USD 2,550 | 7 USD 2,550 | 8 USD 2,550 | 9 USD 2,550 | 10 USD 2,550 | 11 USD 2,550 |
| 12 USD 2,550 | 13 USD 2,550 | 14 USD 2,550 | 15 USD 2,550 | 16 USD 2,550 | 17 USD 2,550 | 18 USD 2,550 |
| 19 USD 2,550 | 20 USD 2,550 | 21 USD 2,550 | 22 USD 2,550 | 23 USD 2,550 | 24 USD 2,550 | 25 USD 2,550 |
| 26 USD 2,550 | 27 USD 2,550 | 28 USD 2,550 | 29 USD 2,550 | 30 USD 2,550 | 31 USD 2,550 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 2,550 |
||||||
| 2 USD 2,550 | 3 USD 2,550 | 4 USD 2,550 | 5 USD 2,550 | 6 USD 2,550 | 7 USD 2,550 | 8 USD 2,550 |
| 9 USD 2,550 | 10 USD 2,550 | 11 USD 2,550 | 12 USD 2,550 | 13 USD 2,550 | 14 USD 2,550 | 15 USD 2,550 |
| 16 USD 2,550 | 17 USD 2,550 | 18 USD 2,550 | 19 USD 2,550 | 20 USD 2,550 | 21 USD 2,550 | 22 USD 2,550 |
| 23 USD 2,550 | 24 USD 2,550 | 25 USD 2,550 | 26 USD 2,550 | 27 USD 2,550 | 28 USD 2,550 | 29 USD 2,550 |
| 30 USD 2,550 |
||||||