Spacious Remodeled Ranch on 1 Acre – Prime Location!
Newly remodeled ranch with a basement on a full acre, just steps from Hammond Park’s pickleball, soccer, and basketball courts. Less than a mile to Downtown Sandy Springs City Green for concerts and entertainment. Enjoy sidewalks perfect for walking and cycling.
Prime Location
Less than 2 miles from Northside Hospital, CHOA, Emory St. Joseph’s, and Perimeter Mall.
Friendly neighborhood with great outdoor amenities, including a basketball hoop on-site.
Smart TV & WiFi
Large Smart TVs in both living rooms with Amazon Prime, YouTube TV, and other streaming apps. Free WiFi included!
Space
Large bedroom with a king bed, two windows with blinds, a large closet, Monthstands, lamps, and a dresser.
Shared spaces: bathrooms, kitchen, living room with home theater, and dining area.
Outdoor Features
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 USD 2,850 | 2 USD 2,850 | 3 USD 2,850 | 4 USD 2,850 | 5 USD 2,850 | 6 USD 2,850 |
|
7 USD 2,850 | 8 USD 2,850 | 9 USD 2,850 | 10 USD 2,850 | 11 USD 2,850 | 12 USD 2,850 | 13 USD 2,850 |
14 USD 2,850 | 15 USD 2,850 | 16 USD 2,850 | 17 USD 2,850 | 18 USD 2,850 | 19 USD 2,850 | 20 USD 2,850 |
21 USD 2,850 | 22 USD 2,850 | 23 USD 2,850 | 24 USD 2,850 | 25 USD 2,850 | 26 USD 2,850 | 27 USD 2,850 |
28 USD 2,850 | 29 USD 2,850 | 30 USD 2,850 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 USD 2,850 | 2 USD 2,850 | 3 USD 2,850 | 4 USD 2,850 |
|||
5 USD 2,850 | 6 USD 2,850 | 7 USD 2,850 | 8 USD 2,850 | 9 USD 2,850 | 10 USD 2,850 | 11 USD 2,850 |
12 USD 2,850 | 13 USD 2,850 | 14 USD 2,850 | 15 USD 2,850 | 16 USD 2,850 | 17 USD 2,850 | 18 USD 2,850 |
19 USD 2,850 | 20 USD 2,850 | 21 USD 2,850 | 22 USD 2,850 | 23 USD 2,850 | 24 USD 2,850 | 25 USD 2,850 |
26 USD 2,850 | 27 USD 2,850 | 28 USD 2,850 | 29 USD 2,850 | 30 USD 2,850 | 31 USD 2,850 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 USD 2,850 |
||||||
2 USD 2,850 | 3 USD 2,850 | 4 USD 2,850 | 5 USD 2,850 | 6 USD 2,850 | 7 USD 2,850 | 8 USD 2,850 |
9 USD 2,850 | 10 USD 2,850 | 11 USD 2,850 | 12 USD 2,850 | 13 USD 2,850 | 14 USD 2,850 | 15 USD 2,850 |
16 USD 2,850 | 17 USD 2,850 | 18 USD 2,850 | 19 USD 2,850 | 20 USD 2,850 | 21 USD 2,850 | 22 USD 2,850 |
23 USD 2,850 | 24 USD 2,850 | 25 USD 2,850 | 26 USD 2,850 | 27 USD 2,850 | 28 USD 2,850 | 29 USD 2,850 |
30 USD 2,850 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 USD 2,850 | 2 USD 2,850 | 3 USD 2,850 | 4 USD 2,850 | 5 USD 2,850 | 6 USD 2,850 |
|
7 USD 2,850 | 8 USD 2,850 | 9 USD 2,850 | 10 USD 2,850 | 11 USD 2,850 | 12 USD 2,850 | 13 USD 2,850 |
14 USD 2,850 | 15 USD 2,850 | 16 USD 2,850 | 17 USD 2,850 | 18 USD 2,850 | 19 USD 2,850 | 20 USD 2,850 |
21 USD 2,850 | 22 USD 2,850 | 23 USD 2,850 | 24 USD 2,850 | 25 USD 2,850 | 26 USD 2,850 | 27 USD 2,850 |
28 USD 2,850 | 29 USD 2,850 | 30 USD 2,850 | 31 USD 2,850 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 USD 2,850 | 2 USD 2,850 | 3 USD 2,850 |
||||
4 USD 2,850 | 5 USD 2,850 | 6 USD 2,850 | 7 USD 2,850 | 8 USD 2,850 | 9 USD 2,850 | 10 USD 2,850 |
11 USD 2,850 | 12 USD 2,850 | 13 USD 2,850 | 14 USD 2,850 | 15 USD 2,850 | 16 USD 2,850 | 17 USD 2,850 |
18 USD 2,850 | 19 USD 2,850 | 20 USD 2,850 | 21 USD 2,850 | 22 USD 2,850 | 23 USD 2,850 | 24 USD 2,850 |
25 USD 2,850 | 26 USD 2,850 | 27 USD 2,850 | 28 USD 2,850 | 29 USD 2,850 | 30 USD 2,850 | 31 USD 2,850 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 USD 2,850 | 2 USD 2,850 | 3 USD 2,850 | 4 USD 2,850 | 5 USD 2,850 | 6 USD 2,850 | 7 USD 2,850 |
8 USD 2,850 | 9 USD 2,850 | 10 USD 2,850 | 11 USD 2,850 | 12 USD 2,850 | 13 USD 2,850 | 14 USD 2,850 |
15 USD 2,850 | 16 USD 2,850 | 17 USD 2,850 | 18 USD 2,850 | 19 USD 2,850 | 20 USD 2,850 | 21 USD 2,850 |
22 USD 2,850 | 23 USD 2,850 | 24 USD 2,850 | 25 USD 2,850 | 26 USD 2,850 | 27 USD 2,850 | 28 USD 2,850 |
29 USD 2,850 | 30 USD 2,850 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 USD 2,850 | 2 USD 2,850 | 3 USD 2,850 | 4 USD 2,850 | 5 USD 2,850 |
||
6 USD 2,850 | 7 USD 2,850 | 8 USD 2,850 | 9 USD 2,850 | 10 USD 2,850 | 11 USD 2,850 | 12 USD 2,850 |
13 USD 2,850 | 14 USD 2,850 | 15 USD 2,850 | 16 USD 2,850 | 17 USD 2,850 | 18 USD 2,850 | 19 USD 2,850 |
20 USD 2,850 | 21 USD 2,850 | 22 USD 2,850 | 23 USD 2,850 | 24 USD 2,850 | 25 USD 2,850 | 26 USD 2,850 |
27 USD 2,850 | 28 USD 2,850 | 29 USD 2,850 | 30 USD 2,850 | 31 USD 2,850 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 USD 2,850 | 2 USD 2,850 |
|||||
3 USD 2,850 | 4 USD 2,850 | 5 USD 2,850 | 6 USD 2,850 | 7 USD 2,850 | 8 USD 2,850 | 9 USD 2,850 |
10 USD 2,850 | 11 USD 2,850 | 12 USD 2,850 | 13 USD 2,850 | 14 USD 2,850 | 15 USD 2,850 | 16 USD 2,850 |
17 USD 2,850 | 18 USD 2,850 | 19 USD 2,850 | 20 USD 2,850 | 21 USD 2,850 | 22 USD 2,850 | 23 USD 2,850 |
24 USD 2,850 | 25 USD 2,850 | 26 USD 2,850 | 27 USD 2,850 | 28 USD 2,850 | 29 USD 2,850 | 30 USD 2,850 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 USD 2,850 | 2 USD 2,850 | 3 USD 2,850 | 4 USD 2,850 | 5 USD 2,850 | 6 USD 2,850 | 7 USD 2,850 |
8 USD 2,850 | 9 USD 2,850 | 10 USD 2,850 | 11 USD 2,850 | 12 USD 2,850 | 13 USD 2,850 | 14 USD 2,850 |
15 USD 2,850 | 16 USD 2,850 | 17 USD 2,850 | 18 USD 2,850 | 19 USD 2,850 | 20 USD 2,850 | 21 USD 2,850 |
22 USD 2,850 | 23 USD 2,850 | 24 USD 2,850 | 25 USD 2,850 | 26 USD 2,850 | 27 USD 2,850 | 28 USD 2,850 |
29 USD 2,850 | 30 USD 2,850 | 31 USD 2,850 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 USD 2,850 | 2 USD 2,850 | 3 USD 2,850 | 4 USD 2,850 |
|||
5 USD 2,850 | 6 USD 2,850 | 7 USD 2,850 | 8 USD 2,850 | 9 USD 2,850 | 10 USD 2,850 | 11 USD 2,850 |
12 USD 2,850 | 13 USD 2,850 | 14 USD 2,850 | 15 USD 2,850 | 16 USD 2,850 | 17 USD 2,850 | 18 USD 2,850 |
19 USD 2,850 | 20 USD 2,850 | 21 USD 2,850 | 22 USD 2,850 | 23 USD 2,850 | 24 USD 2,850 | 25 USD 2,850 |
26 USD 2,850 | 27 USD 2,850 | 28 USD 2,850 | 29 USD 2,850 | 30 USD 2,850 | 31 USD 2,850 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 USD 2,850 |
||||||
2 USD 2,850 | 3 USD 2,850 | 4 USD 2,850 | 5 USD 2,850 | 6 USD 2,850 | 7 USD 2,850 | 8 USD 2,850 |
9 USD 2,850 | 10 USD 2,850 | 11 USD 2,850 | 12 USD 2,850 | 13 USD 2,850 | 14 USD 2,850 | 15 USD 2,850 |
16 USD 2,850 | 17 USD 2,850 | 18 USD 2,850 | 19 USD 2,850 | 20 USD 2,850 | 21 USD 2,850 | 22 USD 2,850 |
23 USD 2,850 | 24 USD 2,850 | 25 USD 2,850 | 26 USD 2,850 | 27 USD 2,850 | 28 USD 2,850 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 USD 2,850 |
||||||
2 USD 2,850 | 3 USD 2,850 | 4 USD 2,850 | 5 USD 2,850 | 6 USD 2,850 | 7 USD 2,850 | 8 USD 2,850 |
9 USD 2,850 | 10 USD 2,850 | 11 USD 2,850 | 12 USD 2,850 | 13 USD 2,850 | 14 USD 2,850 | 15 USD 2,850 |
16 USD 2,850 | 17 USD 2,850 | 18 USD 2,850 | 19 USD 2,850 | 20 USD 2,850 | 21 USD 2,850 | 22 USD 2,850 |
23 USD 2,850 | 24 USD 2,850 | 25 USD 2,850 | 26 USD 2,850 | 27 USD 2,850 | 28 USD 2,850 | 29 USD 2,850 |
30 USD 2,850 | 31 USD 2,850 |
Your Trusted Partner in Temporary Housing – Where Comfort Meets Convenience, One Stay at a Time