Private Garage Apartment in the Heights. Minutes from Downtown/Med-Center
Houston
Houston,
The garage apartment is behind our house on Quinn St. It has a private entrance with two coded locks. The washer/dryer is in the garage that we use for long-term storage of household goods. The apartment is about 750 square feet with a very large bedroom with two queen beds and a wall mounted TV. The kitchen is open to the living room with a dining table and a sofa.
The best part of our unit is you don’t need to go through our house to get to it. It’s detached from the main house and has it’s own private entrance. You can come and go as you please and it won’t bother us at all.
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 USD 2,750 | 2 USD 2,750 | 3 USD 2,750 | 4 USD 2,750 | 5 USD 2,750 | 6 USD 2,750 |
|
7 USD 2,750 | 8 USD 2,750 | 9 USD 2,750 | 10 USD 2,750 | 11 USD 2,750 | 12 USD 2,750 | 13 USD 2,750 |
14 USD 2,750 | 15 USD 2,750 | 16 USD 2,750 | 17 USD 2,750 | 18 USD 2,750 | 19 USD 2,750 | 20 USD 2,750 |
21 USD 2,750 | 22 USD 2,750 | 23 USD 2,750 | 24 USD 2,750 | 25 USD 2,750 | 26 USD 2,750 | 27 USD 2,750 |
28 USD 2,750 | 29 USD 2,750 | 30 USD 2,750 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 USD 2,750 | 2 USD 2,750 | 3 USD 2,750 | 4 USD 2,750 |
|||
5 USD 2,750 | 6 USD 2,750 | 7 USD 2,750 | 8 USD 2,750 | 9 USD 2,750 | 10 USD 2,750 | 11 USD 2,750 |
12 USD 2,750 | 13 USD 2,750 | 14 USD 2,750 | 15 USD 2,750 | 16 USD 2,750 | 17 USD 2,750 | 18 USD 2,750 |
19 USD 2,750 | 20 USD 2,750 | 21 USD 2,750 | 22 USD 2,750 | 23 USD 2,750 | 24 USD 2,750 | 25 USD 2,750 |
26 USD 2,750 | 27 USD 2,750 | 28 USD 2,750 | 29 USD 2,750 | 30 USD 2,750 | 31 USD 2,750 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 USD 2,750 |
||||||
2 USD 2,750 | 3 USD 2,750 | 4 USD 2,750 | 5 USD 2,750 | 6 USD 2,750 | 7 USD 2,750 | 8 USD 2,750 |
9 USD 2,750 | 10 USD 2,750 | 11 USD 2,750 | 12 USD 2,750 | 13 USD 2,750 | 14 USD 2,750 | 15 USD 2,750 |
16 USD 2,750 | 17 USD 2,750 | 18 USD 2,750 | 19 USD 2,750 | 20 USD 2,750 | 21 USD 2,750 | 22 USD 2,750 |
23 USD 2,750 | 24 USD 2,750 | 25 USD 2,750 | 26 USD 2,750 | 27 USD 2,750 | 28 USD 2,750 | 29 USD 2,750 |
30 USD 2,750 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 USD 2,750 | 2 USD 2,750 | 3 USD 2,750 | 4 USD 2,750 | 5 USD 2,750 | 6 USD 2,750 |
|
7 USD 2,750 | 8 USD 2,750 | 9 USD 2,750 | 10 USD 2,750 | 11 USD 2,750 | 12 USD 2,750 | 13 USD 2,750 |
14 USD 2,750 | 15 USD 2,750 | 16 USD 2,750 | 17 USD 2,750 | 18 USD 2,750 | 19 USD 2,750 | 20 USD 2,750 |
21 USD 2,750 | 22 USD 2,750 | 23 USD 2,750 | 24 USD 2,750 | 25 USD 2,750 | 26 USD 2,750 | 27 USD 2,750 |
28 USD 2,750 | 29 USD 2,750 | 30 USD 2,750 | 31 USD 2,750 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 USD 2,750 | 2 USD 2,750 | 3 USD 2,750 |
||||
4 USD 2,750 | 5 USD 2,750 | 6 USD 2,750 | 7 USD 2,750 | 8 USD 2,750 | 9 USD 2,750 | 10 USD 2,750 |
11 USD 2,750 | 12 USD 2,750 | 13 USD 2,750 | 14 USD 2,750 | 15 USD 2,750 | 16 USD 2,750 | 17 USD 2,750 |
18 USD 2,750 | 19 USD 2,750 | 20 USD 2,750 | 21 USD 2,750 | 22 USD 2,750 | 23 USD 2,750 | 24 USD 2,750 |
25 USD 2,750 | 26 USD 2,750 | 27 USD 2,750 | 28 USD 2,750 | 29 USD 2,750 | 30 USD 2,750 | 31 USD 2,750 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 USD 2,750 | 2 USD 2,750 | 3 USD 2,750 | 4 USD 2,750 | 5 USD 2,750 | 6 USD 2,750 | 7 USD 2,750 |
8 USD 2,750 | 9 USD 2,750 | 10 USD 2,750 | 11 USD 2,750 | 12 USD 2,750 | 13 USD 2,750 | 14 USD 2,750 |
15 USD 2,750 | 16 USD 2,750 | 17 USD 2,750 | 18 USD 2,750 | 19 USD 2,750 | 20 USD 2,750 | 21 USD 2,750 |
22 USD 2,750 | 23 USD 2,750 | 24 USD 2,750 | 25 USD 2,750 | 26 USD 2,750 | 27 USD 2,750 | 28 USD 2,750 |
29 USD 2,750 | 30 USD 2,750 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 USD 2,750 | 2 USD 2,750 | 3 USD 2,750 | 4 USD 2,750 | 5 USD 2,750 |
||
6 USD 2,750 | 7 USD 2,750 | 8 USD 2,750 | 9 USD 2,750 | 10 USD 2,750 | 11 USD 2,750 | 12 USD 2,750 |
13 USD 2,750 | 14 USD 2,750 | 15 USD 2,750 | 16 USD 2,750 | 17 USD 2,750 | 18 USD 2,750 | 19 USD 2,750 |
20 USD 2,750 | 21 USD 2,750 | 22 USD 2,750 | 23 USD 2,750 | 24 USD 2,750 | 25 USD 2,750 | 26 USD 2,750 |
27 USD 2,750 | 28 USD 2,750 | 29 USD 2,750 | 30 USD 2,750 | 31 USD 2,750 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 USD 2,750 | 2 USD 2,750 |
|||||
3 USD 2,750 | 4 USD 2,750 | 5 USD 2,750 | 6 USD 2,750 | 7 USD 2,750 | 8 USD 2,750 | 9 USD 2,750 |
10 USD 2,750 | 11 USD 2,750 | 12 USD 2,750 | 13 USD 2,750 | 14 USD 2,750 | 15 USD 2,750 | 16 USD 2,750 |
17 USD 2,750 | 18 USD 2,750 | 19 USD 2,750 | 20 USD 2,750 | 21 USD 2,750 | 22 USD 2,750 | 23 USD 2,750 |
24 USD 2,750 | 25 USD 2,750 | 26 USD 2,750 | 27 USD 2,750 | 28 USD 2,750 | 29 USD 2,750 | 30 USD 2,750 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 USD 2,750 | 2 USD 2,750 | 3 USD 2,750 | 4 USD 2,750 | 5 USD 2,750 | 6 USD 2,750 | 7 USD 2,750 |
8 USD 2,750 | 9 USD 2,750 | 10 USD 2,750 | 11 USD 2,750 | 12 USD 2,750 | 13 USD 2,750 | 14 USD 2,750 |
15 USD 2,750 | 16 USD 2,750 | 17 USD 2,750 | 18 USD 2,750 | 19 USD 2,750 | 20 USD 2,750 | 21 USD 2,750 |
22 USD 2,750 | 23 USD 2,750 | 24 USD 2,750 | 25 USD 2,750 | 26 USD 2,750 | 27 USD 2,750 | 28 USD 2,750 |
29 USD 2,750 | 30 USD 2,750 | 31 USD 2,750 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 USD 2,750 | 2 USD 2,750 | 3 USD 2,750 | 4 USD 2,750 |
|||
5 USD 2,750 | 6 USD 2,750 | 7 USD 2,750 | 8 USD 2,750 | 9 USD 2,750 | 10 USD 2,750 | 11 USD 2,750 |
12 USD 2,750 | 13 USD 2,750 | 14 USD 2,750 | 15 USD 2,750 | 16 USD 2,750 | 17 USD 2,750 | 18 USD 2,750 |
19 USD 2,750 | 20 USD 2,750 | 21 USD 2,750 | 22 USD 2,750 | 23 USD 2,750 | 24 USD 2,750 | 25 USD 2,750 |
26 USD 2,750 | 27 USD 2,750 | 28 USD 2,750 | 29 USD 2,750 | 30 USD 2,750 | 31 USD 2,750 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 USD 2,750 |
||||||
2 USD 2,750 | 3 USD 2,750 | 4 USD 2,750 | 5 USD 2,750 | 6 USD 2,750 | 7 USD 2,750 | 8 USD 2,750 |
9 USD 2,750 | 10 USD 2,750 | 11 USD 2,750 | 12 USD 2,750 | 13 USD 2,750 | 14 USD 2,750 | 15 USD 2,750 |
16 USD 2,750 | 17 USD 2,750 | 18 USD 2,750 | 19 USD 2,750 | 20 USD 2,750 | 21 USD 2,750 | 22 USD 2,750 |
23 USD 2,750 | 24 USD 2,750 | 25 USD 2,750 | 26 USD 2,750 | 27 USD 2,750 | 28 USD 2,750 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 USD 2,750 |
||||||
2 USD 2,750 | 3 USD 2,750 | 4 USD 2,750 | 5 USD 2,750 | 6 USD 2,750 | 7 USD 2,750 | 8 USD 2,750 |
9 USD 2,750 | 10 USD 2,750 | 11 USD 2,750 | 12 USD 2,750 | 13 USD 2,750 | 14 USD 2,750 | 15 USD 2,750 |
16 USD 2,750 | 17 USD 2,750 | 18 USD 2,750 | 19 USD 2,750 | 20 USD 2,750 | 21 USD 2,750 | 22 USD 2,750 |
23 USD 2,750 | 24 USD 2,750 | 25 USD 2,750 | 26 USD 2,750 | 27 USD 2,750 | 28 USD 2,750 | 29 USD 2,750 |
30 USD 2,750 | 31 USD 2,750 |
Your Trusted Partner in Temporary Housing – Where Comfort Meets Convenience, One Stay at a Time