Room for Rent in Stylish Renovated Atlanta Home
Atlanta
Atlanta,
Ideal for: A responsible, drama-free tenant—perfect for professionals or students.
This fully furnished, newly renovated home offers 1 bedroom, 1 full bath, and a Smart TV. Enjoy a well-equipped kitchen with a Keurig, George Foreman grill, dishwasher, and more. The cozy living room features a plush sectional and Smart TV with a soundbar.
Located in a quiet, safe neighborhood, with well-lit street parking and easy access to ATL. Rent includes all utilities, high-speed internet, security system, pest control, and lawn maintenance.
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 USD 2,550 | 2 USD 2,550 | 3 USD 2,550 | 4 USD 2,550 | 5 USD 2,550 | 6 USD 2,550 |
|
7 USD 2,550 | 8 USD 2,550 | 9 USD 2,550 | 10 USD 2,550 | 11 USD 2,550 | 12 USD 2,550 | 13 USD 2,550 |
14 USD 2,550 | 15 USD 2,550 | 16 USD 2,550 | 17 USD 2,550 | 18 USD 2,550 | 19 USD 2,550 | 20 USD 2,550 |
21 USD 2,550 | 22 USD 2,550 | 23 USD 2,550 | 24 USD 2,550 | 25 USD 2,550 | 26 USD 2,550 | 27 USD 2,550 |
28 USD 2,550 | 29 USD 2,550 | 30 USD 2,550 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 USD 2,550 | 2 USD 2,550 | 3 USD 2,550 | 4 USD 2,550 |
|||
5 USD 2,550 | 6 USD 2,550 | 7 USD 2,550 | 8 USD 2,550 | 9 USD 2,550 | 10 USD 2,550 | 11 USD 2,550 |
12 USD 2,550 | 13 USD 2,550 | 14 USD 2,550 | 15 USD 2,550 | 16 USD 2,550 | 17 USD 2,550 | 18 USD 2,550 |
19 USD 2,550 | 20 USD 2,550 | 21 USD 2,550 | 22 USD 2,550 | 23 USD 2,550 | 24 USD 2,550 | 25 USD 2,550 |
26 USD 2,550 | 27 USD 2,550 | 28 USD 2,550 | 29 USD 2,550 | 30 USD 2,550 | 31 USD 2,550 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 USD 2,550 |
||||||
2 USD 2,550 | 3 USD 2,550 | 4 USD 2,550 | 5 USD 2,550 | 6 USD 2,550 | 7 USD 2,550 | 8 USD 2,550 |
9 USD 2,550 | 10 USD 2,550 | 11 USD 2,550 | 12 USD 2,550 | 13 USD 2,550 | 14 USD 2,550 | 15 USD 2,550 |
16 USD 2,550 | 17 USD 2,550 | 18 USD 2,550 | 19 USD 2,550 | 20 USD 2,550 | 21 USD 2,550 | 22 USD 2,550 |
23 USD 2,550 | 24 USD 2,550 | 25 USD 2,550 | 26 USD 2,550 | 27 USD 2,550 | 28 USD 2,550 | 29 USD 2,550 |
30 USD 2,550 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 USD 2,550 | 2 USD 2,550 | 3 USD 2,550 | 4 USD 2,550 | 5 USD 2,550 | 6 USD 2,550 |
|
7 USD 2,550 | 8 USD 2,550 | 9 USD 2,550 | 10 USD 2,550 | 11 USD 2,550 | 12 USD 2,550 | 13 USD 2,550 |
14 USD 2,550 | 15 USD 2,550 | 16 USD 2,550 | 17 USD 2,550 | 18 USD 2,550 | 19 USD 2,550 | 20 USD 2,550 |
21 USD 2,550 | 22 USD 2,550 | 23 USD 2,550 | 24 USD 2,550 | 25 USD 2,550 | 26 USD 2,550 | 27 USD 2,550 |
28 USD 2,550 | 29 USD 2,550 | 30 USD 2,550 | 31 USD 2,550 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 USD 2,550 | 2 USD 2,550 | 3 USD 2,550 |
||||
4 USD 2,550 | 5 USD 2,550 | 6 USD 2,550 | 7 USD 2,550 | 8 USD 2,550 | 9 USD 2,550 | 10 USD 2,550 |
11 USD 2,550 | 12 USD 2,550 | 13 USD 2,550 | 14 USD 2,550 | 15 USD 2,550 | 16 USD 2,550 | 17 USD 2,550 |
18 USD 2,550 | 19 USD 2,550 | 20 USD 2,550 | 21 USD 2,550 | 22 USD 2,550 | 23 USD 2,550 | 24 USD 2,550 |
25 USD 2,550 | 26 USD 2,550 | 27 USD 2,550 | 28 USD 2,550 | 29 USD 2,550 | 30 USD 2,550 | 31 USD 2,550 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 USD 2,550 | 2 USD 2,550 | 3 USD 2,550 | 4 USD 2,550 | 5 USD 2,550 | 6 USD 2,550 | 7 USD 2,550 |
8 USD 2,550 | 9 USD 2,550 | 10 USD 2,550 | 11 USD 2,550 | 12 USD 2,550 | 13 USD 2,550 | 14 USD 2,550 |
15 USD 2,550 | 16 USD 2,550 | 17 USD 2,550 | 18 USD 2,550 | 19 USD 2,550 | 20 USD 2,550 | 21 USD 2,550 |
22 USD 2,550 | 23 USD 2,550 | 24 USD 2,550 | 25 USD 2,550 | 26 USD 2,550 | 27 USD 2,550 | 28 USD 2,550 |
29 USD 2,550 | 30 USD 2,550 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 USD 2,550 | 2 USD 2,550 | 3 USD 2,550 | 4 USD 2,550 | 5 USD 2,550 |
||
6 USD 2,550 | 7 USD 2,550 | 8 USD 2,550 | 9 USD 2,550 | 10 USD 2,550 | 11 USD 2,550 | 12 USD 2,550 |
13 USD 2,550 | 14 USD 2,550 | 15 USD 2,550 | 16 USD 2,550 | 17 USD 2,550 | 18 USD 2,550 | 19 USD 2,550 |
20 USD 2,550 | 21 USD 2,550 | 22 USD 2,550 | 23 USD 2,550 | 24 USD 2,550 | 25 USD 2,550 | 26 USD 2,550 |
27 USD 2,550 | 28 USD 2,550 | 29 USD 2,550 | 30 USD 2,550 | 31 USD 2,550 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 USD 2,550 | 2 USD 2,550 |
|||||
3 USD 2,550 | 4 USD 2,550 | 5 USD 2,550 | 6 USD 2,550 | 7 USD 2,550 | 8 USD 2,550 | 9 USD 2,550 |
10 USD 2,550 | 11 USD 2,550 | 12 USD 2,550 | 13 USD 2,550 | 14 USD 2,550 | 15 USD 2,550 | 16 USD 2,550 |
17 USD 2,550 | 18 USD 2,550 | 19 USD 2,550 | 20 USD 2,550 | 21 USD 2,550 | 22 USD 2,550 | 23 USD 2,550 |
24 USD 2,550 | 25 USD 2,550 | 26 USD 2,550 | 27 USD 2,550 | 28 USD 2,550 | 29 USD 2,550 | 30 USD 2,550 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 USD 2,550 | 2 USD 2,550 | 3 USD 2,550 | 4 USD 2,550 | 5 USD 2,550 | 6 USD 2,550 | 7 USD 2,550 |
8 USD 2,550 | 9 USD 2,550 | 10 USD 2,550 | 11 USD 2,550 | 12 USD 2,550 | 13 USD 2,550 | 14 USD 2,550 |
15 USD 2,550 | 16 USD 2,550 | 17 USD 2,550 | 18 USD 2,550 | 19 USD 2,550 | 20 USD 2,550 | 21 USD 2,550 |
22 USD 2,550 | 23 USD 2,550 | 24 USD 2,550 | 25 USD 2,550 | 26 USD 2,550 | 27 USD 2,550 | 28 USD 2,550 |
29 USD 2,550 | 30 USD 2,550 | 31 USD 2,550 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 USD 2,550 | 2 USD 2,550 | 3 USD 2,550 | 4 USD 2,550 |
|||
5 USD 2,550 | 6 USD 2,550 | 7 USD 2,550 | 8 USD 2,550 | 9 USD 2,550 | 10 USD 2,550 | 11 USD 2,550 |
12 USD 2,550 | 13 USD 2,550 | 14 USD 2,550 | 15 USD 2,550 | 16 USD 2,550 | 17 USD 2,550 | 18 USD 2,550 |
19 USD 2,550 | 20 USD 2,550 | 21 USD 2,550 | 22 USD 2,550 | 23 USD 2,550 | 24 USD 2,550 | 25 USD 2,550 |
26 USD 2,550 | 27 USD 2,550 | 28 USD 2,550 | 29 USD 2,550 | 30 USD 2,550 | 31 USD 2,550 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 USD 2,550 |
||||||
2 USD 2,550 | 3 USD 2,550 | 4 USD 2,550 | 5 USD 2,550 | 6 USD 2,550 | 7 USD 2,550 | 8 USD 2,550 |
9 USD 2,550 | 10 USD 2,550 | 11 USD 2,550 | 12 USD 2,550 | 13 USD 2,550 | 14 USD 2,550 | 15 USD 2,550 |
16 USD 2,550 | 17 USD 2,550 | 18 USD 2,550 | 19 USD 2,550 | 20 USD 2,550 | 21 USD 2,550 | 22 USD 2,550 |
23 USD 2,550 | 24 USD 2,550 | 25 USD 2,550 | 26 USD 2,550 | 27 USD 2,550 | 28 USD 2,550 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 USD 2,550 |
||||||
2 USD 2,550 | 3 USD 2,550 | 4 USD 2,550 | 5 USD 2,550 | 6 USD 2,550 | 7 USD 2,550 | 8 USD 2,550 |
9 USD 2,550 | 10 USD 2,550 | 11 USD 2,550 | 12 USD 2,550 | 13 USD 2,550 | 14 USD 2,550 | 15 USD 2,550 |
16 USD 2,550 | 17 USD 2,550 | 18 USD 2,550 | 19 USD 2,550 | 20 USD 2,550 | 21 USD 2,550 | 22 USD 2,550 |
23 USD 2,550 | 24 USD 2,550 | 25 USD 2,550 | 26 USD 2,550 | 27 USD 2,550 | 28 USD 2,550 | 29 USD 2,550 |
30 USD 2,550 | 31 USD 2,550 |
Your Trusted Partner in Temporary Housing – Where Comfort Meets Convenience, One Stay at a Time