This charming home, filled with character and pride of ownership, offers 3 spacious bedrooms, 2 full baths, and 2 inviting living rooms. The formal living room features a bay window that fills the space with natural light. The stylish kitchen boasts ample cabinetry, quartz countertops, and a cozy breakfast nook. Nearby, the dining room flows into a second living area with custom touches, including a decorative ceiling, shiplap walls, and a brick fireplace.
The owner’s suite offers a private bathroom and walk-in closet, while two additional bedrooms with cedar-lined closets provide ample space for guests. Unique features include a hallway with a brick-accented chimney and 3 garages for endless possibilities. Plus, there’s a 30-amp full-service RV connection for camper enthusiasts.
Ideally located near beaches, cafes, shopping, schools, and attractions, this one-of-a-kind property is ready to welcome you home.
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 3,850 | 2 USD 3,850 | 3 USD 3,850 | 4 USD 3,850 | 5 USD 3,850 | 6 USD 3,850 | 7 USD 3,850 |
| 8 USD 3,850 | 9 USD 3,850 | 10 USD 3,850 | 11 USD 3,850 | 12 USD 3,850 | 13 USD 3,850 | 14 USD 3,850 |
| 15 USD 3,850 | 16 USD 3,850 | 17 USD 3,850 | 18 USD 3,850 | 19 USD 3,850 | 20 USD 3,850 | 21 USD 3,850 |
| 22 USD 3,850 | 23 USD 3,850 | 24 USD 3,850 | 25 USD 3,850 | 26 USD 3,850 | 27 USD 3,850 | 28 USD 3,850 |
| 29 USD 3,850 | 30 USD 3,850 | 31 USD 3,850 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 3,850 | 2 USD 3,850 | 3 USD 3,850 | 4 USD 3,850 |
|||
| 5 USD 3,850 | 6 USD 3,850 | 7 USD 3,850 | 8 USD 3,850 | 9 USD 3,850 | 10 USD 3,850 | 11 USD 3,850 |
| 12 USD 3,850 | 13 USD 3,850 | 14 USD 3,850 | 15 USD 3,850 | 16 USD 3,850 | 17 USD 3,850 | 18 USD 3,850 |
| 19 USD 3,850 | 20 USD 3,850 | 21 USD 3,850 | 22 USD 3,850 | 23 USD 3,850 | 24 USD 3,850 | 25 USD 3,850 |
| 26 USD 3,850 | 27 USD 3,850 | 28 USD 3,850 | 29 USD 3,850 | 30 USD 3,850 | 31 USD 3,850 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 3,850 |
||||||
| 2 USD 3,850 | 3 USD 3,850 | 4 USD 3,850 | 5 USD 3,850 | 6 USD 3,850 | 7 USD 3,850 | 8 USD 3,850 |
| 9 USD 3,850 | 10 USD 3,850 | 11 USD 3,850 | 12 USD 3,850 | 13 USD 3,850 | 14 USD 3,850 | 15 USD 3,850 |
| 16 USD 3,850 | 17 USD 3,850 | 18 USD 3,850 | 19 USD 3,850 | 20 USD 3,850 | 21 USD 3,850 | 22 USD 3,850 |
| 23 USD 3,850 | 24 USD 3,850 | 25 USD 3,850 | 26 USD 3,850 | 27 USD 3,850 | 28 USD 3,850 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 3,850 |
||||||
| 2 USD 3,850 | 3 USD 3,850 | 4 USD 3,850 | 5 USD 3,850 | 6 USD 3,850 | 7 USD 3,850 | 8 USD 3,850 |
| 9 USD 3,850 | 10 USD 3,850 | 11 USD 3,850 | 12 USD 3,850 | 13 USD 3,850 | 14 USD 3,850 | 15 USD 3,850 |
| 16 USD 3,850 | 17 USD 3,850 | 18 USD 3,850 | 19 USD 3,850 | 20 USD 3,850 | 21 USD 3,850 | 22 USD 3,850 |
| 23 USD 3,850 | 24 USD 3,850 | 25 USD 3,850 | 26 USD 3,850 | 27 USD 3,850 | 28 USD 3,850 | 29 USD 3,850 |
| 30 USD 3,850 | 31 USD 3,850 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 3,850 | 2 USD 3,850 | 3 USD 3,850 | 4 USD 3,850 | 5 USD 3,850 |
||
| 6 USD 3,850 | 7 USD 3,850 | 8 USD 3,850 | 9 USD 3,850 | 10 USD 3,850 | 11 USD 3,850 | 12 USD 3,850 |
| 13 USD 3,850 | 14 USD 3,850 | 15 USD 3,850 | 16 USD 3,850 | 17 USD 3,850 | 18 USD 3,850 | 19 USD 3,850 |
| 20 USD 3,850 | 21 USD 3,850 | 22 USD 3,850 | 23 USD 3,850 | 24 USD 3,850 | 25 USD 3,850 | 26 USD 3,850 |
| 27 USD 3,850 | 28 USD 3,850 | 29 USD 3,850 | 30 USD 3,850 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 3,850 | 2 USD 3,850 | 3 USD 3,850 |
||||
| 4 USD 3,850 | 5 USD 3,850 | 6 USD 3,850 | 7 USD 3,850 | 8 USD 3,850 | 9 USD 3,850 | 10 USD 3,850 |
| 11 USD 3,850 | 12 USD 3,850 | 13 USD 3,850 | 14 USD 3,850 | 15 USD 3,850 | 16 USD 3,850 | 17 USD 3,850 |
| 18 USD 3,850 | 19 USD 3,850 | 20 USD 3,850 | 21 USD 3,850 | 22 USD 3,850 | 23 USD 3,850 | 24 USD 3,850 |
| 25 USD 3,850 | 26 USD 3,850 | 27 USD 3,850 | 28 USD 3,850 | 29 USD 3,850 | 30 USD 3,850 | 31 USD 3,850 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 3,850 | 2 USD 3,850 | 3 USD 3,850 | 4 USD 3,850 | 5 USD 3,850 | 6 USD 3,850 | 7 USD 3,850 |
| 8 USD 3,850 | 9 USD 3,850 | 10 USD 3,850 | 11 USD 3,850 | 12 USD 3,850 | 13 USD 3,850 | 14 USD 3,850 |
| 15 USD 3,850 | 16 USD 3,850 | 17 USD 3,850 | 18 USD 3,850 | 19 USD 3,850 | 20 USD 3,850 | 21 USD 3,850 |
| 22 USD 3,850 | 23 USD 3,850 | 24 USD 3,850 | 25 USD 3,850 | 26 USD 3,850 | 27 USD 3,850 | 28 USD 3,850 |
| 29 USD 3,850 | 30 USD 3,850 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 3,850 | 2 USD 3,850 | 3 USD 3,850 | 4 USD 3,850 | 5 USD 3,850 |
||
| 6 USD 3,850 | 7 USD 3,850 | 8 USD 3,850 | 9 USD 3,850 | 10 USD 3,850 | 11 USD 3,850 | 12 USD 3,850 |
| 13 USD 3,850 | 14 USD 3,850 | 15 USD 3,850 | 16 USD 3,850 | 17 USD 3,850 | 18 USD 3,850 | 19 USD 3,850 |
| 20 USD 3,850 | 21 USD 3,850 | 22 USD 3,850 | 23 USD 3,850 | 24 USD 3,850 | 25 USD 3,850 | 26 USD 3,850 |
| 27 USD 3,850 | 28 USD 3,850 | 29 USD 3,850 | 30 USD 3,850 | 31 USD 3,850 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 3,850 | 2 USD 3,850 |
|||||
| 3 USD 3,850 | 4 USD 3,850 | 5 USD 3,850 | 6 USD 3,850 | 7 USD 3,850 | 8 USD 3,850 | 9 USD 3,850 |
| 10 USD 3,850 | 11 USD 3,850 | 12 USD 3,850 | 13 USD 3,850 | 14 USD 3,850 | 15 USD 3,850 | 16 USD 3,850 |
| 17 USD 3,850 | 18 USD 3,850 | 19 USD 3,850 | 20 USD 3,850 | 21 USD 3,850 | 22 USD 3,850 | 23 USD 3,850 |
| 24 USD 3,850 | 25 USD 3,850 | 26 USD 3,850 | 27 USD 3,850 | 28 USD 3,850 | 29 USD 3,850 | 30 USD 3,850 |
| 31 USD 3,850 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 3,850 | 2 USD 3,850 | 3 USD 3,850 | 4 USD 3,850 | 5 USD 3,850 | 6 USD 3,850 |
|
| 7 USD 3,850 | 8 USD 3,850 | 9 USD 3,850 | 10 USD 3,850 | 11 USD 3,850 | 12 USD 3,850 | 13 USD 3,850 |
| 14 USD 3,850 | 15 USD 3,850 | 16 USD 3,850 | 17 USD 3,850 | 18 USD 3,850 | 19 USD 3,850 | 20 USD 3,850 |
| 21 USD 3,850 | 22 USD 3,850 | 23 USD 3,850 | 24 USD 3,850 | 25 USD 3,850 | 26 USD 3,850 | 27 USD 3,850 |
| 28 USD 3,850 | 29 USD 3,850 | 30 USD 3,850 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 3,850 | 2 USD 3,850 | 3 USD 3,850 | 4 USD 3,850 |
|||
| 5 USD 3,850 | 6 USD 3,850 | 7 USD 3,850 | 8 USD 3,850 | 9 USD 3,850 | 10 USD 3,850 | 11 USD 3,850 |
| 12 USD 3,850 | 13 USD 3,850 | 14 USD 3,850 | 15 USD 3,850 | 16 USD 3,850 | 17 USD 3,850 | 18 USD 3,850 |
| 19 USD 3,850 | 20 USD 3,850 | 21 USD 3,850 | 22 USD 3,850 | 23 USD 3,850 | 24 USD 3,850 | 25 USD 3,850 |
| 26 USD 3,850 | 27 USD 3,850 | 28 USD 3,850 | 29 USD 3,850 | 30 USD 3,850 | 31 USD 3,850 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 3,850 |
||||||
| 2 USD 3,850 | 3 USD 3,850 | 4 USD 3,850 | 5 USD 3,850 | 6 USD 3,850 | 7 USD 3,850 | 8 USD 3,850 |
| 9 USD 3,850 | 10 USD 3,850 | 11 USD 3,850 | 12 USD 3,850 | 13 USD 3,850 | 14 USD 3,850 | 15 USD 3,850 |
| 16 USD 3,850 | 17 USD 3,850 | 18 USD 3,850 | 19 USD 3,850 | 20 USD 3,850 | 21 USD 3,850 | 22 USD 3,850 |
| 23 USD 3,850 | 24 USD 3,850 | 25 USD 3,850 | 26 USD 3,850 | 27 USD 3,850 | 28 USD 3,850 | 29 USD 3,850 |
| 30 USD 3,850 |
||||||