Stylish 2-Bed, 2-Bath Beverly Hills Apartment
Beverly hills
Beverly hills,
Beautiful brand new designer furnished apartment. Light-filled with gorgeous wood floors, updated kitchen, and bathrooms. The 2nd bedroom can be used as a den, office, or bedroom. Great closet space with an additional dedicated storage area in the garage. Located in the heart of Beverly Hills, walking distance to famous Rodeo Drive shopping and dining. Also close to movie theaters and Century City. HOA includes water, gas, and cable. A rooftop swimming pool & sun deck has stunning city views.
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 USD 954,150 | 2 USD 954,150 | 3 USD 954,150 | 4 USD 954,150 | 5 USD 954,150 | 6 USD 954,150 |
|
7 USD 954,150 | 8 USD 954,150 | 9 USD 954,150 | 10 USD 954,150 | 11 USD 954,150 | 12 USD 954,150 | 13 USD 954,150 |
14 USD 954,150 | 15 USD 954,150 | 16 USD 954,150 | 17 USD 954,150 | 18 USD 954,150 | 19 USD 954,150 | 20 USD 954,150 |
21 USD 954,150 | 22 USD 954,150 | 23 USD 954,150 | 24 USD 954,150 | 25 USD 954,150 | 26 USD 954,150 | 27 USD 954,150 |
28 USD 954,150 | 29 USD 954,150 | 30 USD 954,150 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 USD 954,150 | 2 USD 954,150 | 3 USD 954,150 | 4 USD 954,150 |
|||
5 USD 954,150 | 6 USD 954,150 | 7 USD 954,150 | 8 USD 954,150 | 9 USD 954,150 | 10 USD 954,150 | 11 USD 954,150 |
12 USD 954,150 | 13 USD 954,150 | 14 USD 954,150 | 15 USD 954,150 | 16 USD 954,150 | 17 USD 954,150 | 18 USD 954,150 |
19 USD 954,150 | 20 USD 954,150 | 21 USD 954,150 | 22 USD 954,150 | 23 USD 954,150 | 24 USD 954,150 | 25 USD 954,150 |
26 USD 954,150 | 27 USD 954,150 | 28 USD 954,150 | 29 USD 954,150 | 30 USD 954,150 | 31 USD 954,150 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 USD 954,150 |
||||||
2 USD 954,150 | 3 USD 954,150 | 4 USD 954,150 | 5 USD 954,150 | 6 USD 954,150 | 7 USD 954,150 | 8 USD 954,150 |
9 USD 954,150 | 10 USD 954,150 | 11 USD 954,150 | 12 USD 954,150 | 13 USD 954,150 | 14 USD 954,150 | 15 USD 954,150 |
16 USD 954,150 | 17 USD 954,150 | 18 USD 954,150 | 19 USD 954,150 | 20 USD 954,150 | 21 USD 954,150 | 22 USD 954,150 |
23 USD 954,150 | 24 USD 954,150 | 25 USD 954,150 | 26 USD 954,150 | 27 USD 954,150 | 28 USD 954,150 | 29 USD 954,150 |
30 USD 954,150 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 USD 954,150 | 2 USD 954,150 | 3 USD 954,150 | 4 USD 954,150 | 5 USD 954,150 | 6 USD 954,150 |
|
7 USD 954,150 | 8 USD 954,150 | 9 USD 954,150 | 10 USD 954,150 | 11 USD 954,150 | 12 USD 954,150 | 13 USD 954,150 |
14 USD 954,150 | 15 USD 954,150 | 16 USD 954,150 | 17 USD 954,150 | 18 USD 954,150 | 19 USD 954,150 | 20 USD 954,150 |
21 USD 954,150 | 22 USD 954,150 | 23 USD 954,150 | 24 USD 954,150 | 25 USD 954,150 | 26 USD 954,150 | 27 USD 954,150 |
28 USD 954,150 | 29 USD 954,150 | 30 USD 954,150 | 31 USD 954,150 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 USD 954,150 | 2 USD 954,150 | 3 USD 954,150 |
||||
4 USD 954,150 | 5 USD 954,150 | 6 USD 954,150 | 7 USD 954,150 | 8 USD 954,150 | 9 USD 954,150 | 10 USD 954,150 |
11 USD 954,150 | 12 USD 954,150 | 13 USD 954,150 | 14 USD 954,150 | 15 USD 954,150 | 16 USD 954,150 | 17 USD 954,150 |
18 USD 954,150 | 19 USD 954,150 | 20 USD 954,150 | 21 USD 954,150 | 22 USD 954,150 | 23 USD 954,150 | 24 USD 954,150 |
25 USD 954,150 | 26 USD 954,150 | 27 USD 954,150 | 28 USD 954,150 | 29 USD 954,150 | 30 USD 954,150 | 31 USD 954,150 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 USD 954,150 | 2 USD 954,150 | 3 USD 954,150 | 4 USD 954,150 | 5 USD 954,150 | 6 USD 954,150 | 7 USD 954,150 |
8 USD 954,150 | 9 USD 954,150 | 10 USD 954,150 | 11 USD 954,150 | 12 USD 954,150 | 13 USD 954,150 | 14 USD 954,150 |
15 USD 954,150 | 16 USD 954,150 | 17 USD 954,150 | 18 USD 954,150 | 19 USD 954,150 | 20 USD 954,150 | 21 USD 954,150 |
22 USD 954,150 | 23 USD 954,150 | 24 USD 954,150 | 25 USD 954,150 | 26 USD 954,150 | 27 USD 954,150 | 28 USD 954,150 |
29 USD 954,150 | 30 USD 954,150 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 USD 954,150 | 2 USD 954,150 | 3 USD 954,150 | 4 USD 954,150 | 5 USD 954,150 |
||
6 USD 954,150 | 7 USD 954,150 | 8 USD 954,150 | 9 USD 954,150 | 10 USD 954,150 | 11 USD 954,150 | 12 USD 954,150 |
13 USD 954,150 | 14 USD 954,150 | 15 USD 954,150 | 16 USD 954,150 | 17 USD 954,150 | 18 USD 954,150 | 19 USD 954,150 |
20 USD 954,150 | 21 USD 954,150 | 22 USD 954,150 | 23 USD 954,150 | 24 USD 954,150 | 25 USD 954,150 | 26 USD 954,150 |
27 USD 954,150 | 28 USD 954,150 | 29 USD 954,150 | 30 USD 954,150 | 31 USD 954,150 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 USD 954,150 | 2 USD 954,150 |
|||||
3 USD 954,150 | 4 USD 954,150 | 5 USD 954,150 | 6 USD 954,150 | 7 USD 954,150 | 8 USD 954,150 | 9 USD 954,150 |
10 USD 954,150 | 11 USD 954,150 | 12 USD 954,150 | 13 USD 954,150 | 14 USD 954,150 | 15 USD 954,150 | 16 USD 954,150 |
17 USD 954,150 | 18 USD 954,150 | 19 USD 954,150 | 20 USD 954,150 | 21 USD 954,150 | 22 USD 954,150 | 23 USD 954,150 |
24 USD 954,150 | 25 USD 954,150 | 26 USD 954,150 | 27 USD 954,150 | 28 USD 954,150 | 29 USD 954,150 | 30 USD 954,150 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 USD 954,150 | 2 USD 954,150 | 3 USD 954,150 | 4 USD 954,150 | 5 USD 954,150 | 6 USD 954,150 | 7 USD 954,150 |
8 USD 954,150 | 9 USD 954,150 | 10 USD 954,150 | 11 USD 954,150 | 12 USD 954,150 | 13 USD 954,150 | 14 USD 954,150 |
15 USD 954,150 | 16 USD 954,150 | 17 USD 954,150 | 18 USD 954,150 | 19 USD 954,150 | 20 USD 954,150 | 21 USD 954,150 |
22 USD 954,150 | 23 USD 954,150 | 24 USD 954,150 | 25 USD 954,150 | 26 USD 954,150 | 27 USD 954,150 | 28 USD 954,150 |
29 USD 954,150 | 30 USD 954,150 | 31 USD 954,150 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 USD 954,150 | 2 USD 954,150 | 3 USD 954,150 | 4 USD 954,150 |
|||
5 USD 954,150 | 6 USD 954,150 | 7 USD 954,150 | 8 USD 954,150 | 9 USD 954,150 | 10 USD 954,150 | 11 USD 954,150 |
12 USD 954,150 | 13 USD 954,150 | 14 USD 954,150 | 15 USD 954,150 | 16 USD 954,150 | 17 USD 954,150 | 18 USD 954,150 |
19 USD 954,150 | 20 USD 954,150 | 21 USD 954,150 | 22 USD 954,150 | 23 USD 954,150 | 24 USD 954,150 | 25 USD 954,150 |
26 USD 954,150 | 27 USD 954,150 | 28 USD 954,150 | 29 USD 954,150 | 30 USD 954,150 | 31 USD 954,150 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 USD 954,150 |
||||||
2 USD 954,150 | 3 USD 954,150 | 4 USD 954,150 | 5 USD 954,150 | 6 USD 954,150 | 7 USD 954,150 | 8 USD 954,150 |
9 USD 954,150 | 10 USD 954,150 | 11 USD 954,150 | 12 USD 954,150 | 13 USD 954,150 | 14 USD 954,150 | 15 USD 954,150 |
16 USD 954,150 | 17 USD 954,150 | 18 USD 954,150 | 19 USD 954,150 | 20 USD 954,150 | 21 USD 954,150 | 22 USD 954,150 |
23 USD 954,150 | 24 USD 954,150 | 25 USD 954,150 | 26 USD 954,150 | 27 USD 954,150 | 28 USD 954,150 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 USD 954,150 |
||||||
2 USD 954,150 | 3 USD 954,150 | 4 USD 954,150 | 5 USD 954,150 | 6 USD 954,150 | 7 USD 954,150 | 8 USD 954,150 |
9 USD 954,150 | 10 USD 954,150 | 11 USD 954,150 | 12 USD 954,150 | 13 USD 954,150 | 14 USD 954,150 | 15 USD 954,150 |
16 USD 954,150 | 17 USD 954,150 | 18 USD 954,150 | 19 USD 954,150 | 20 USD 954,150 | 21 USD 954,150 | 22 USD 954,150 |
23 USD 954,150 | 24 USD 954,150 | 25 USD 954,150 | 26 USD 954,150 | 27 USD 954,150 | 28 USD 954,150 | 29 USD 954,150 |
30 USD 954,150 | 31 USD 954,150 |
Your Trusted Partner in Temporary Housing – Where Comfort Meets Convenience, One Stay at a Time