*NOTE- I do not rent by the room, it’s flat rate whether one or all of the bedrooms are used. I will get back to you as soon as possible but sometimes it may not be until the next day. 🙂 *
This home features vaulted ceilings, trey ceilings, coffered ceilings, shiplap, barn doors, gleaming hardwood floors, 3 bedrooms, 2 full baths, double sided electric fireplace, wainscoting, open living and dining room area. 10 foot ceilings, custom walkway and brick facade, exposed original brick, quartz countertops, large island, farmhouse sink, stainless steel appliances, walk in pantry, all new heating/air, plumbing and electrical, privacy fence with rear entrance, laundry room. 6yr old roof, rear deck w/ grill and patio furniture, shed, custom built shelving. New Foundation. Note- the inside is accessible but there’s stairs at the entrance.
Utilities:
– Water, alarm, trash and sewage *will* always be included in rent.
– Gas and electricity: *not* included for stays 6 months or greater, non-negotiable. For stays less than 6 months, landlord will pay the first $200 combined per month and then the remainder will be billed to you (landlord will provide receipts for proof). This is to prevent tenants from taking advantage of the landlord paying all utilities. Getting $500 gas bills are not fun, sorry.
– Internet: landlord currently pays this however, if you want to get your own internet service provider that is totally ok. If you choose to use the landlord’s service, tenant is responsible for all overage fees.
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 USD 3,550 |
||||||
2 USD 3,550 | 3 USD 3,550 | 4 USD 3,550 | 5 USD 3,550 | 6 USD 3,550 | 7 USD 3,550 | 8 USD 3,550 |
9 USD 3,550 | 10 USD 3,550 | 11 USD 3,550 | 12 USD 3,550 | 13 USD 3,550 | 14 USD 3,550 | 15 USD 3,550 |
16 USD 3,550 | 17 USD 3,550 | 18 USD 3,550 | 19 USD 3,550 | 20 USD 3,550 | 21 USD 3,550 | 22 USD 3,550 |
23 USD 3,550 | 24 USD 3,550 | 25 USD 3,550 | 26 USD 3,550 | 27 USD 3,550 | 28 USD 3,550 | 29 USD 3,550 |
30 USD 3,550 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 USD 3,550 | 2 USD 3,550 | 3 USD 3,550 | 4 USD 3,550 | 5 USD 3,550 | 6 USD 3,550 |
|
7 USD 3,550 | 8 USD 3,550 | 9 USD 3,550 | 10 USD 3,550 | 11 USD 3,550 | 12 USD 3,550 | 13 USD 3,550 |
14 USD 3,550 | 15 USD 3,550 | 16 USD 3,550 | 17 USD 3,550 | 18 USD 3,550 | 19 USD 3,550 | 20 USD 3,550 |
21 USD 3,550 | 22 USD 3,550 | 23 USD 3,550 | 24 USD 3,550 | 25 USD 3,550 | 26 USD 3,550 | 27 USD 3,550 |
28 USD 3,550 | 29 USD 3,550 | 30 USD 3,550 | 31 USD 3,550 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 USD 3,550 | 2 USD 3,550 | 3 USD 3,550 |
||||
4 USD 3,550 | 5 USD 3,550 | 6 USD 3,550 | 7 USD 3,550 | 8 USD 3,550 | 9 USD 3,550 | 10 USD 3,550 |
11 USD 3,550 | 12 USD 3,550 | 13 USD 3,550 | 14 USD 3,550 | 15 USD 3,550 | 16 USD 3,550 | 17 USD 3,550 |
18 USD 3,550 | 19 USD 3,550 | 20 USD 3,550 | 21 USD 3,550 | 22 USD 3,550 | 23 USD 3,550 | 24 USD 3,550 |
25 USD 3,550 | 26 USD 3,550 | 27 USD 3,550 | 28 USD 3,550 | 29 USD 3,550 | 30 USD 3,550 | 31 USD 3,550 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 USD 3,550 | 2 USD 3,550 | 3 USD 3,550 | 4 USD 3,550 | 5 USD 3,550 | 6 USD 3,550 | 7 USD 3,550 |
8 USD 3,550 | 9 USD 3,550 | 10 USD 3,550 | 11 USD 3,550 | 12 USD 3,550 | 13 USD 3,550 | 14 USD 3,550 |
15 USD 3,550 | 16 USD 3,550 | 17 USD 3,550 | 18 USD 3,550 | 19 USD 3,550 | 20 USD 3,550 | 21 USD 3,550 |
22 USD 3,550 | 23 USD 3,550 | 24 USD 3,550 | 25 USD 3,550 | 26 USD 3,550 | 27 USD 3,550 | 28 USD 3,550 |
29 USD 3,550 | 30 USD 3,550 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 USD 3,550 | 2 USD 3,550 | 3 USD 3,550 | 4 USD 3,550 | 5 USD 3,550 |
||
6 USD 3,550 | 7 USD 3,550 | 8 USD 3,550 | 9 USD 3,550 | 10 USD 3,550 | 11 USD 3,550 | 12 USD 3,550 |
13 USD 3,550 | 14 USD 3,550 | 15 USD 3,550 | 16 USD 3,550 | 17 USD 3,550 | 18 USD 3,550 | 19 USD 3,550 |
20 USD 3,550 | 21 USD 3,550 | 22 USD 3,550 | 23 USD 3,550 | 24 USD 3,550 | 25 USD 3,550 | 26 USD 3,550 |
27 USD 3,550 | 28 USD 3,550 | 29 USD 3,550 | 30 USD 3,550 | 31 USD 3,550 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 USD 3,550 | 2 USD 3,550 |
|||||
3 USD 3,550 | 4 USD 3,550 | 5 USD 3,550 | 6 USD 3,550 | 7 USD 3,550 | 8 USD 3,550 | 9 USD 3,550 |
10 USD 3,550 | 11 USD 3,550 | 12 USD 3,550 | 13 USD 3,550 | 14 USD 3,550 | 15 USD 3,550 | 16 USD 3,550 |
17 USD 3,550 | 18 USD 3,550 | 19 USD 3,550 | 20 USD 3,550 | 21 USD 3,550 | 22 USD 3,550 | 23 USD 3,550 |
24 USD 3,550 | 25 USD 3,550 | 26 USD 3,550 | 27 USD 3,550 | 28 USD 3,550 | 29 USD 3,550 | 30 USD 3,550 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 USD 3,550 | 2 USD 3,550 | 3 USD 3,550 | 4 USD 3,550 | 5 USD 3,550 | 6 USD 3,550 | 7 USD 3,550 |
8 USD 3,550 | 9 USD 3,550 | 10 USD 3,550 | 11 USD 3,550 | 12 USD 3,550 | 13 USD 3,550 | 14 USD 3,550 |
15 USD 3,550 | 16 USD 3,550 | 17 USD 3,550 | 18 USD 3,550 | 19 USD 3,550 | 20 USD 3,550 | 21 USD 3,550 |
22 USD 3,550 | 23 USD 3,550 | 24 USD 3,550 | 25 USD 3,550 | 26 USD 3,550 | 27 USD 3,550 | 28 USD 3,550 |
29 USD 3,550 | 30 USD 3,550 | 31 USD 3,550 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 USD 3,550 | 2 USD 3,550 | 3 USD 3,550 | 4 USD 3,550 |
|||
5 USD 3,550 | 6 USD 3,550 | 7 USD 3,550 | 8 USD 3,550 | 9 USD 3,550 | 10 USD 3,550 | 11 USD 3,550 |
12 USD 3,550 | 13 USD 3,550 | 14 USD 3,550 | 15 USD 3,550 | 16 USD 3,550 | 17 USD 3,550 | 18 USD 3,550 |
19 USD 3,550 | 20 USD 3,550 | 21 USD 3,550 | 22 USD 3,550 | 23 USD 3,550 | 24 USD 3,550 | 25 USD 3,550 |
26 USD 3,550 | 27 USD 3,550 | 28 USD 3,550 | 29 USD 3,550 | 30 USD 3,550 | 31 USD 3,550 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 USD 3,550 |
||||||
2 USD 3,550 | 3 USD 3,550 | 4 USD 3,550 | 5 USD 3,550 | 6 USD 3,550 | 7 USD 3,550 | 8 USD 3,550 |
9 USD 3,550 | 10 USD 3,550 | 11 USD 3,550 | 12 USD 3,550 | 13 USD 3,550 | 14 USD 3,550 | 15 USD 3,550 |
16 USD 3,550 | 17 USD 3,550 | 18 USD 3,550 | 19 USD 3,550 | 20 USD 3,550 | 21 USD 3,550 | 22 USD 3,550 |
23 USD 3,550 | 24 USD 3,550 | 25 USD 3,550 | 26 USD 3,550 | 27 USD 3,550 | 28 USD 3,550 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 USD 3,550 |
||||||
2 USD 3,550 | 3 USD 3,550 | 4 USD 3,550 | 5 USD 3,550 | 6 USD 3,550 | 7 USD 3,550 | 8 USD 3,550 |
9 USD 3,550 | 10 USD 3,550 | 11 USD 3,550 | 12 USD 3,550 | 13 USD 3,550 | 14 USD 3,550 | 15 USD 3,550 |
16 USD 3,550 | 17 USD 3,550 | 18 USD 3,550 | 19 USD 3,550 | 20 USD 3,550 | 21 USD 3,550 | 22 USD 3,550 |
23 USD 3,550 | 24 USD 3,550 | 25 USD 3,550 | 26 USD 3,550 | 27 USD 3,550 | 28 USD 3,550 | 29 USD 3,550 |
30 USD 3,550 | 31 USD 3,550 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 USD 3,550 | 2 USD 3,550 | 3 USD 3,550 | 4 USD 3,550 | 5 USD 3,550 |
||
6 USD 3,550 | 7 USD 3,550 | 8 USD 3,550 | 9 USD 3,550 | 10 USD 3,550 | 11 USD 3,550 | 12 USD 3,550 |
13 USD 3,550 | 14 USD 3,550 | 15 USD 3,550 | 16 USD 3,550 | 17 USD 3,550 | 18 USD 3,550 | 19 USD 3,550 |
20 USD 3,550 | 21 USD 3,550 | 22 USD 3,550 | 23 USD 3,550 | 24 USD 3,550 | 25 USD 3,550 | 26 USD 3,550 |
27 USD 3,550 | 28 USD 3,550 | 29 USD 3,550 | 30 USD 3,550 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 USD 3,550 | 2 USD 3,550 | 3 USD 3,550 |
||||
4 USD 3,550 | 5 USD 3,550 | 6 USD 3,550 | 7 USD 3,550 | 8 USD 3,550 | 9 USD 3,550 | 10 USD 3,550 |
11 USD 3,550 | 12 USD 3,550 | 13 USD 3,550 | 14 USD 3,550 | 15 USD 3,550 | 16 USD 3,550 | 17 USD 3,550 |
18 USD 3,550 | 19 USD 3,550 | 20 USD 3,550 | 21 USD 3,550 | 22 USD 3,550 | 23 USD 3,550 | 24 USD 3,550 |
25 USD 3,550 | 26 USD 3,550 | 27 USD 3,550 | 28 USD 3,550 | 29 USD 3,550 | 30 USD 3,550 | 31 USD 3,550 |
Your Trusted Partner in Temporary Housing – Where Comfort Meets Convenience, One Stay at a Time