Move-In Special – First Month Only $1,000!
Move in by March and enjoy your first month for just $1,000! This spacious 340 sq. ft. second-floor bedroom suite features:
Private bath: Newly renovated with a tub-shower combo, marble floors, and shower surround.
Walk-in closet: Custom closet system for organized storage.
Furnished for comfort: Brand new queen bed with a Simmons Beautyrest mattress, plus a daybed with a trundle for extra seating or sleeping.
Entertainment: 32″ Smart TV with DirectTV cable & streaming services.
Amenities & Extras
Gourmet kitchen with Thermador range.
Two washer/dryer sets for convenience.
Bi-weekly housekeeping included.
Outdoor perks: 20×40 in-ground pool, treadmill, and other exercise equipment.
Prime location: Whole Foods, Trader Joe’s, and Target just around the corner.
Owner has two cats that stay in her daughter’s room. Deposit applies to the first month’s rent!
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 2,450 | 2 USD 2,450 | 3 USD 2,450 | 4 USD 2,450 |
|||
| 5 USD 2,450 | 6 USD 2,450 | 7 USD 2,450 | 8 USD 2,450 | 9 USD 2,450 | 10 USD 2,450 | 11 USD 2,450 |
| 12 USD 2,450 | 13 USD 2,450 | 14 USD 2,450 | 15 USD 2,450 | 16 USD 2,450 | 17 USD 2,450 | 18 USD 2,450 |
| 19 USD 2,450 | 20 USD 2,450 | 21 USD 2,450 | 22 USD 2,450 | 23 USD 2,450 | 24 USD 2,450 | 25 USD 2,450 |
| 26 USD 2,450 | 27 USD 2,450 | 28 USD 2,450 | 29 USD 2,450 | 30 USD 2,450 | 31 USD 2,450 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 2,450 |
||||||
| 2 USD 2,450 | 3 USD 2,450 | 4 USD 2,450 | 5 USD 2,450 | 6 USD 2,450 | 7 USD 2,450 | 8 USD 2,450 |
| 9 USD 2,450 | 10 USD 2,450 | 11 USD 2,450 | 12 USD 2,450 | 13 USD 2,450 | 14 USD 2,450 | 15 USD 2,450 |
| 16 USD 2,450 | 17 USD 2,450 | 18 USD 2,450 | 19 USD 2,450 | 20 USD 2,450 | 21 USD 2,450 | 22 USD 2,450 |
| 23 USD 2,450 | 24 USD 2,450 | 25 USD 2,450 | 26 USD 2,450 | 27 USD 2,450 | 28 USD 2,450 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 2,450 |
||||||
| 2 USD 2,450 | 3 USD 2,450 | 4 USD 2,450 | 5 USD 2,450 | 6 USD 2,450 | 7 USD 2,450 | 8 USD 2,450 |
| 9 USD 2,450 | 10 USD 2,450 | 11 USD 2,450 | 12 USD 2,450 | 13 USD 2,450 | 14 USD 2,450 | 15 USD 2,450 |
| 16 USD 2,450 | 17 USD 2,450 | 18 USD 2,450 | 19 USD 2,450 | 20 USD 2,450 | 21 USD 2,450 | 22 USD 2,450 |
| 23 USD 2,450 | 24 USD 2,450 | 25 USD 2,450 | 26 USD 2,450 | 27 USD 2,450 | 28 USD 2,450 | 29 USD 2,450 |
| 30 USD 2,450 | 31 USD 2,450 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 2,450 | 2 USD 2,450 | 3 USD 2,450 | 4 USD 2,450 | 5 USD 2,450 |
||
| 6 USD 2,450 | 7 USD 2,450 | 8 USD 2,450 | 9 USD 2,450 | 10 USD 2,450 | 11 USD 2,450 | 12 USD 2,450 |
| 13 USD 2,450 | 14 USD 2,450 | 15 USD 2,450 | 16 USD 2,450 | 17 USD 2,450 | 18 USD 2,450 | 19 USD 2,450 |
| 20 USD 2,450 | 21 USD 2,450 | 22 USD 2,450 | 23 USD 2,450 | 24 USD 2,450 | 25 USD 2,450 | 26 USD 2,450 |
| 27 USD 2,450 | 28 USD 2,450 | 29 USD 2,450 | 30 USD 2,450 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 2,450 | 2 USD 2,450 | 3 USD 2,450 |
||||
| 4 USD 2,450 | 5 USD 2,450 | 6 USD 2,450 | 7 USD 2,450 | 8 USD 2,450 | 9 USD 2,450 | 10 USD 2,450 |
| 11 USD 2,450 | 12 USD 2,450 | 13 USD 2,450 | 14 USD 2,450 | 15 USD 2,450 | 16 USD 2,450 | 17 USD 2,450 |
| 18 USD 2,450 | 19 USD 2,450 | 20 USD 2,450 | 21 USD 2,450 | 22 USD 2,450 | 23 USD 2,450 | 24 USD 2,450 |
| 25 USD 2,450 | 26 USD 2,450 | 27 USD 2,450 | 28 USD 2,450 | 29 USD 2,450 | 30 USD 2,450 | 31 USD 2,450 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 2,450 | 2 USD 2,450 | 3 USD 2,450 | 4 USD 2,450 | 5 USD 2,450 | 6 USD 2,450 | 7 USD 2,450 |
| 8 USD 2,450 | 9 USD 2,450 | 10 USD 2,450 | 11 USD 2,450 | 12 USD 2,450 | 13 USD 2,450 | 14 USD 2,450 |
| 15 USD 2,450 | 16 USD 2,450 | 17 USD 2,450 | 18 USD 2,450 | 19 USD 2,450 | 20 USD 2,450 | 21 USD 2,450 |
| 22 USD 2,450 | 23 USD 2,450 | 24 USD 2,450 | 25 USD 2,450 | 26 USD 2,450 | 27 USD 2,450 | 28 USD 2,450 |
| 29 USD 2,450 | 30 USD 2,450 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 2,450 | 2 USD 2,450 | 3 USD 2,450 | 4 USD 2,450 | 5 USD 2,450 |
||
| 6 USD 2,450 | 7 USD 2,450 | 8 USD 2,450 | 9 USD 2,450 | 10 USD 2,450 | 11 USD 2,450 | 12 USD 2,450 |
| 13 USD 2,450 | 14 USD 2,450 | 15 USD 2,450 | 16 USD 2,450 | 17 USD 2,450 | 18 USD 2,450 | 19 USD 2,450 |
| 20 USD 2,450 | 21 USD 2,450 | 22 USD 2,450 | 23 USD 2,450 | 24 USD 2,450 | 25 USD 2,450 | 26 USD 2,450 |
| 27 USD 2,450 | 28 USD 2,450 | 29 USD 2,450 | 30 USD 2,450 | 31 USD 2,450 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 2,450 | 2 USD 2,450 |
|||||
| 3 USD 2,450 | 4 USD 2,450 | 5 USD 2,450 | 6 USD 2,450 | 7 USD 2,450 | 8 USD 2,450 | 9 USD 2,450 |
| 10 USD 2,450 | 11 USD 2,450 | 12 USD 2,450 | 13 USD 2,450 | 14 USD 2,450 | 15 USD 2,450 | 16 USD 2,450 |
| 17 USD 2,450 | 18 USD 2,450 | 19 USD 2,450 | 20 USD 2,450 | 21 USD 2,450 | 22 USD 2,450 | 23 USD 2,450 |
| 24 USD 2,450 | 25 USD 2,450 | 26 USD 2,450 | 27 USD 2,450 | 28 USD 2,450 | 29 USD 2,450 | 30 USD 2,450 |
| 31 USD 2,450 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 2,450 | 2 USD 2,450 | 3 USD 2,450 | 4 USD 2,450 | 5 USD 2,450 | 6 USD 2,450 |
|
| 7 USD 2,450 | 8 USD 2,450 | 9 USD 2,450 | 10 USD 2,450 | 11 USD 2,450 | 12 USD 2,450 | 13 USD 2,450 |
| 14 USD 2,450 | 15 USD 2,450 | 16 USD 2,450 | 17 USD 2,450 | 18 USD 2,450 | 19 USD 2,450 | 20 USD 2,450 |
| 21 USD 2,450 | 22 USD 2,450 | 23 USD 2,450 | 24 USD 2,450 | 25 USD 2,450 | 26 USD 2,450 | 27 USD 2,450 |
| 28 USD 2,450 | 29 USD 2,450 | 30 USD 2,450 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 2,450 | 2 USD 2,450 | 3 USD 2,450 | 4 USD 2,450 |
|||
| 5 USD 2,450 | 6 USD 2,450 | 7 USD 2,450 | 8 USD 2,450 | 9 USD 2,450 | 10 USD 2,450 | 11 USD 2,450 |
| 12 USD 2,450 | 13 USD 2,450 | 14 USD 2,450 | 15 USD 2,450 | 16 USD 2,450 | 17 USD 2,450 | 18 USD 2,450 |
| 19 USD 2,450 | 20 USD 2,450 | 21 USD 2,450 | 22 USD 2,450 | 23 USD 2,450 | 24 USD 2,450 | 25 USD 2,450 |
| 26 USD 2,450 | 27 USD 2,450 | 28 USD 2,450 | 29 USD 2,450 | 30 USD 2,450 | 31 USD 2,450 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 2,450 |
||||||
| 2 USD 2,450 | 3 USD 2,450 | 4 USD 2,450 | 5 USD 2,450 | 6 USD 2,450 | 7 USD 2,450 | 8 USD 2,450 |
| 9 USD 2,450 | 10 USD 2,450 | 11 USD 2,450 | 12 USD 2,450 | 13 USD 2,450 | 14 USD 2,450 | 15 USD 2,450 |
| 16 USD 2,450 | 17 USD 2,450 | 18 USD 2,450 | 19 USD 2,450 | 20 USD 2,450 | 21 USD 2,450 | 22 USD 2,450 |
| 23 USD 2,450 | 24 USD 2,450 | 25 USD 2,450 | 26 USD 2,450 | 27 USD 2,450 | 28 USD 2,450 | 29 USD 2,450 |
| 30 USD 2,450 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD 2,450 | 2 USD 2,450 | 3 USD 2,450 | 4 USD 2,450 | 5 USD 2,450 | 6 USD 2,450 |
|
| 7 USD 2,450 | 8 USD 2,450 | 9 USD 2,450 | 10 USD 2,450 | 11 USD 2,450 | 12 USD 2,450 | 13 USD 2,450 |
| 14 USD 2,450 | 15 USD 2,450 | 16 USD 2,450 | 17 USD 2,450 | 18 USD 2,450 | 19 USD 2,450 | 20 USD 2,450 |
| 21 USD 2,450 | 22 USD 2,450 | 23 USD 2,450 | 24 USD 2,450 | 25 USD 2,450 | 26 USD 2,450 | 27 USD 2,450 |
| 28 USD 2,450 | 29 USD 2,450 | 30 USD 2,450 | 31 USD 2,450 |
|||