A charming single-family home located in Plainfield, IL, built in 1997. With 3 bedrooms, 1 full bath + 1 half bath, this ~1,218 sq ft residence sits on approximately 0.33 acres. Includes a 2-car attached garage, central air, and heating via forced air (gas). Great location in Will County, IL, with access to Plainfield District 202 schools.A charming single-family home built in 1997, located in Plainfield, IL. This residence offers 3 bedrooms, 1 full bath + 1 half bath across approximately 1,218 sq ft, situated on a 0.33-acre lot. Features include a 2-car attached garage, central air, and gas forced-air heating. Conveniently located in Will County, the property falls under Plainfield District 202 schools, making it ideal for families.
Application & Move-In Requirements: First month’s rent is due at signing, with half of the first month’s rent applied as a deposit and the other half as a move-in fee, making a total of two months’ rent required upfront before move-in.
Pre – qualifying Questions – https://docs.google.com/forms/d/1hfttBXUmgSAow6QT_V6KUWelO3KKlxtV0OXKmGmwIB8/edit
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 USD 2,750 | 2 USD 2,750 | 3 USD 2,750 | 4 USD 2,750 | 5 USD 2,750 | 6 USD 2,750 | 7 USD 2,750 |
8 USD 2,750 | 9 USD 2,750 | 10 USD 2,750 | 11 USD 2,750 | 12 USD 2,750 | 13 USD 2,750 | 14 USD 2,750 |
15 USD 2,750 | 16 USD 2,750 | 17 USD 2,750 | 18 USD 2,750 | 19 USD 2,750 | 20 USD 2,750 | 21 USD 2,750 |
22 USD 2,750 | 23 USD 2,750 | 24 USD 2,750 | 25 USD 2,750 | 26 USD 2,750 | 27 USD 2,750 | 28 USD 2,750 |
29 USD 2,750 | 30 USD 2,750 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 USD 2,750 | 2 USD 2,750 | 3 USD 2,750 | 4 USD 2,750 | 5 USD 2,750 |
||
6 USD 2,750 | 7 USD 2,750 | 8 USD 2,750 | 9 USD 2,750 | 10 USD 2,750 | 11 USD 2,750 | 12 USD 2,750 |
13 USD 2,750 | 14 USD 2,750 | 15 USD 2,750 | 16 USD 2,750 | 17 USD 2,750 | 18 USD 2,750 | 19 USD 2,750 |
20 USD 2,750 | 21 USD 2,750 | 22 USD 2,750 | 23 USD 2,750 | 24 USD 2,750 | 25 USD 2,750 | 26 USD 2,750 |
27 USD 2,750 | 28 USD 2,750 | 29 USD 2,750 | 30 USD 2,750 | 31 USD 2,750 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 USD 2,750 | 2 USD 2,750 |
|||||
3 USD 2,750 | 4 USD 2,750 | 5 USD 2,750 | 6 USD 2,750 | 7 USD 2,750 | 8 USD 2,750 | 9 USD 2,750 |
10 USD 2,750 | 11 USD 2,750 | 12 USD 2,750 | 13 USD 2,750 | 14 USD 2,750 | 15 USD 2,750 | 16 USD 2,750 |
17 USD 2,750 | 18 USD 2,750 | 19 USD 2,750 | 20 USD 2,750 | 21 USD 2,750 | 22 USD 2,750 | 23 USD 2,750 |
24 USD 2,750 | 25 USD 2,750 | 26 USD 2,750 | 27 USD 2,750 | 28 USD 2,750 | 29 USD 2,750 | 30 USD 2,750 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 USD 2,750 | 2 USD 2,750 | 3 USD 2,750 | 4 USD 2,750 | 5 USD 2,750 | 6 USD 2,750 | 7 USD 2,750 |
8 USD 2,750 | 9 USD 2,750 | 10 USD 2,750 | 11 USD 2,750 | 12 USD 2,750 | 13 USD 2,750 | 14 USD 2,750 |
15 USD 2,750 | 16 USD 2,750 | 17 USD 2,750 | 18 USD 2,750 | 19 USD 2,750 | 20 USD 2,750 | 21 USD 2,750 |
22 USD 2,750 | 23 USD 2,750 | 24 USD 2,750 | 25 USD 2,750 | 26 USD 2,750 | 27 USD 2,750 | 28 USD 2,750 |
29 USD 2,750 | 30 USD 2,750 | 31 USD 2,750 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 USD 2,750 | 2 USD 2,750 | 3 USD 2,750 | 4 USD 2,750 |
|||
5 USD 2,750 | 6 USD 2,750 | 7 USD 2,750 | 8 USD 2,750 | 9 USD 2,750 | 10 USD 2,750 | 11 USD 2,750 |
12 USD 2,750 | 13 USD 2,750 | 14 USD 2,750 | 15 USD 2,750 | 16 USD 2,750 | 17 USD 2,750 | 18 USD 2,750 |
19 USD 2,750 | 20 USD 2,750 | 21 USD 2,750 | 22 USD 2,750 | 23 USD 2,750 | 24 USD 2,750 | 25 USD 2,750 |
26 USD 2,750 | 27 USD 2,750 | 28 USD 2,750 | 29 USD 2,750 | 30 USD 2,750 | 31 USD 2,750 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 USD 2,750 |
||||||
2 USD 2,750 | 3 USD 2,750 | 4 USD 2,750 | 5 USD 2,750 | 6 USD 2,750 | 7 USD 2,750 | 8 USD 2,750 |
9 USD 2,750 | 10 USD 2,750 | 11 USD 2,750 | 12 USD 2,750 | 13 USD 2,750 | 14 USD 2,750 | 15 USD 2,750 |
16 USD 2,750 | 17 USD 2,750 | 18 USD 2,750 | 19 USD 2,750 | 20 USD 2,750 | 21 USD 2,750 | 22 USD 2,750 |
23 USD 2,750 | 24 USD 2,750 | 25 USD 2,750 | 26 USD 2,750 | 27 USD 2,750 | 28 USD 2,750 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 USD 2,750 |
||||||
2 USD 2,750 | 3 USD 2,750 | 4 USD 2,750 | 5 USD 2,750 | 6 USD 2,750 | 7 USD 2,750 | 8 USD 2,750 |
9 USD 2,750 | 10 USD 2,750 | 11 USD 2,750 | 12 USD 2,750 | 13 USD 2,750 | 14 USD 2,750 | 15 USD 2,750 |
16 USD 2,750 | 17 USD 2,750 | 18 USD 2,750 | 19 USD 2,750 | 20 USD 2,750 | 21 USD 2,750 | 22 USD 2,750 |
23 USD 2,750 | 24 USD 2,750 | 25 USD 2,750 | 26 USD 2,750 | 27 USD 2,750 | 28 USD 2,750 | 29 USD 2,750 |
30 USD 2,750 | 31 USD 2,750 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 USD 2,750 | 2 USD 2,750 | 3 USD 2,750 | 4 USD 2,750 | 5 USD 2,750 |
||
6 USD 2,750 | 7 USD 2,750 | 8 USD 2,750 | 9 USD 2,750 | 10 USD 2,750 | 11 USD 2,750 | 12 USD 2,750 |
13 USD 2,750 | 14 USD 2,750 | 15 USD 2,750 | 16 USD 2,750 | 17 USD 2,750 | 18 USD 2,750 | 19 USD 2,750 |
20 USD 2,750 | 21 USD 2,750 | 22 USD 2,750 | 23 USD 2,750 | 24 USD 2,750 | 25 USD 2,750 | 26 USD 2,750 |
27 USD 2,750 | 28 USD 2,750 | 29 USD 2,750 | 30 USD 2,750 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 USD 2,750 | 2 USD 2,750 | 3 USD 2,750 |
||||
4 USD 2,750 | 5 USD 2,750 | 6 USD 2,750 | 7 USD 2,750 | 8 USD 2,750 | 9 USD 2,750 | 10 USD 2,750 |
11 USD 2,750 | 12 USD 2,750 | 13 USD 2,750 | 14 USD 2,750 | 15 USD 2,750 | 16 USD 2,750 | 17 USD 2,750 |
18 USD 2,750 | 19 USD 2,750 | 20 USD 2,750 | 21 USD 2,750 | 22 USD 2,750 | 23 USD 2,750 | 24 USD 2,750 |
25 USD 2,750 | 26 USD 2,750 | 27 USD 2,750 | 28 USD 2,750 | 29 USD 2,750 | 30 USD 2,750 | 31 USD 2,750 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 USD 2,750 | 2 USD 2,750 | 3 USD 2,750 | 4 USD 2,750 | 5 USD 2,750 | 6 USD 2,750 | 7 USD 2,750 |
8 USD 2,750 | 9 USD 2,750 | 10 USD 2,750 | 11 USD 2,750 | 12 USD 2,750 | 13 USD 2,750 | 14 USD 2,750 |
15 USD 2,750 | 16 USD 2,750 | 17 USD 2,750 | 18 USD 2,750 | 19 USD 2,750 | 20 USD 2,750 | 21 USD 2,750 |
22 USD 2,750 | 23 USD 2,750 | 24 USD 2,750 | 25 USD 2,750 | 26 USD 2,750 | 27 USD 2,750 | 28 USD 2,750 |
29 USD 2,750 | 30 USD 2,750 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 USD 2,750 | 2 USD 2,750 | 3 USD 2,750 | 4 USD 2,750 | 5 USD 2,750 |
||
6 USD 2,750 | 7 USD 2,750 | 8 USD 2,750 | 9 USD 2,750 | 10 USD 2,750 | 11 USD 2,750 | 12 USD 2,750 |
13 USD 2,750 | 14 USD 2,750 | 15 USD 2,750 | 16 USD 2,750 | 17 USD 2,750 | 18 USD 2,750 | 19 USD 2,750 |
20 USD 2,750 | 21 USD 2,750 | 22 USD 2,750 | 23 USD 2,750 | 24 USD 2,750 | 25 USD 2,750 | 26 USD 2,750 |
27 USD 2,750 | 28 USD 2,750 | 29 USD 2,750 | 30 USD 2,750 | 31 USD 2,750 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 USD 2,750 | 2 USD 2,750 |
|||||
3 USD 2,750 | 4 USD 2,750 | 5 USD 2,750 | 6 USD 2,750 | 7 USD 2,750 | 8 USD 2,750 | 9 USD 2,750 |
10 USD 2,750 | 11 USD 2,750 | 12 USD 2,750 | 13 USD 2,750 | 14 USD 2,750 | 15 USD 2,750 | 16 USD 2,750 |
17 USD 2,750 | 18 USD 2,750 | 19 USD 2,750 | 20 USD 2,750 | 21 USD 2,750 | 22 USD 2,750 | 23 USD 2,750 |
24 USD 2,750 | 25 USD 2,750 | 26 USD 2,750 | 27 USD 2,750 | 28 USD 2,750 | 29 USD 2,750 | 30 USD 2,750 |
31 USD 2,750 |
#1 house rental platform for both customers and property owners.